1282529519.99 2010 08 23 02 11 59.99 -37.4171 -74.3146 -43.309 6 133.165 0.18902
LA08 1282529530.220 0.006 10.228 1.000 P _
LA09 1282529530.390 -0.001 10.405 1.000 P _
LA1P 1282529530.710 0.448 10.277 0.000 P _
LA02 1282529531.130 0.085 11.059 0.978 P _
LA07 1282529533.450 -0.045 13.510 0.500 S _
LA03 1282529534.140 -0.067 14.222 0.989 P _
1282532982.92 2010 08 23 03 09 42.92 -36.607 -74.3776 -45.9001 7 318.018 0.444923
LA08 1282532991.740 -0.470 9.293 0.976 P _
LA07 1282532998.230 0.409 14.904 0.984 P _
LA01 1282532998.690 0.364 15.408 0.989 P _
LA02 1282533004.310 -0.642 22.034 0.939 P _
LA1P 1282533005.170 0.468 21.784 0.976 P _
LA03 1282533007.980 -0.478 25.540 0.975 P _
LA05 1282533011.190 0.075 28.198 1.000 P _
1282547774.71 2010 08 23 07 16 14.71 -37.8505 -73.9206 -24.5498 6 218.46 0.481195
LA09 1282547778.190 -0.441 3.922 0.981 P _
LA04 1282547781.080 0.357 6.014 0.990 P _
LA01 1282547783.470 0.166 8.595 1.000 P _
LA02 1282547784.750 -0.528 10.569 0.966 P _
LA03 1282547786.000 -0.350 11.641 0.991 P _
LA1P 1282547788.730 0.337 13.684 0.501 S _
1282549374.98 2010 08 23 07 42 54.98 -37.4932 -73.8971 -29.7844 7 213.422 0.342691
LA01 1282549380.010 0.015 5.018 1.000 P _
LA09 1282549383.230 0.652 7.600 0.000 P _
LA08 1282549385.860 0.021 10.862 1.000 P _
LA07 1282549385.950 -0.074 11.046 0.988 P _
LA04 1282549386.300 -0.042 11.365 0.998 P _
LA02 1282549388.110 0.093 13.040 0.976 P _
LA03 1282549389.940 -0.617 15.579 0.000 P _
1282596640.12 2010 08 23 20 50 40.12 -38.3194 -73.6471 -48.9065 6 320.732 0.549313
LA04 1282596649.400 -0.686 9.961 0.969 P _
LA06 1282596651.550 0.757 10.668 0.959 P _
LA05 1282596653.710 0.409 13.176 0.994 P _
LA03 1282596654.300 -0.722 14.898 0.964 P _
LA1P 1282596654.330 0.243 13.962 0.999 P _
LA02 1282596656.150 -0.136 16.161 1.000 P _
1282628033.06 2010 08 24 05 33 53.06 -36.2546 -75.0707 -38.7498 8 323.834 0.413946
LA08 1282628050.640 -0.248 17.830 0.996 P _
LA07 1282628053.460 -0.122 20.524 0.999 P _
LA01 1282628057.090 0.024 24.007 1.000 P _
LA02 1282628060.480 -0.165 27.586 0.999 P _
LA1P 1282628061.950 0.604 28.287 0.939 P _
LA09 1282628063.210 0.682 29.470 0.913 P _
LA03 1282628064.460 0.303 31.098 0.992 P _
LA05 1282628067.800 0.588 34.154 0.944 P _
1282635267.89 2010 08 24 07 34 27.89 -37.3929 -74.7976 -11.3535 7 244.117 0.315506
LA07 1282635270.940 -0.005 3.050 0.979 P _
LA02 1282635276.500 -0.739 9.344 0.000 P _
LA1P 1282635278.470 -0.001 10.576 1.000 P _
LA01 1282635279.230 -0.000 11.336 1.000 P _
LA08 1282635279.900 -0.000 12.006 1.000 P _
LA09 1282635281.990 0.262 13.834 0.000 P _
LA06 1282635286.120 -0.286 18.512 0.000 P _
1282708901.83 2010 08 25 04 01 41.83 -38.0347 -74.1347 -0.706216 8 116.645 0.387839
LA04 1282708902.690 -0.283 1.139 0.882 P _
LA09 1282708905.630 -0.220 4.016 1.000 P _
LA1P 1282708907.150 0.648 4.668 0.002 P _
LA06 1282708908.220 0.255 6.131 0.941 P _
LA02 1282708909.270 -0.269 7.704 0.914 P _
LA05 1282708909.280 -0.334 7.779 0.755 P _
LA01 1282708913.940 0.634 11.471 0.005 P _
LA02 1282708915.530 0.059 13.637 0.556 S _
1282775694.78 2010 08 25 22 34 54.78 -38.0044 -73.7146 -41.5384 7 249.066 0.373118
LA09 1282775702.350 -0.141 7.710 0.000 P _
LA04 1282775702.850 -0.014 8.083 0.922 P _
LA06 1282775705.880 -0.008 11.107 0.991 P _
LA1P 1282775705.990 -0.008 11.217 0.992 P _
LA01 1282775707.060 -0.006 12.286 1.000 P _
LA05 1282775707.520 -0.598 13.337 0.000 P _
LA08 1282775713.110 -0.773 19.102 0.000 P _
1282775698.87 2010 08 25 22 34 58.87 -37.8776 -74.7444 -59.7128 5 209.479 0.436147
LA02 1282775707.630 0.108 8.656 0.977 P _
LA07 1282775710.240 -0.090 11.464 0.987 P _
LA06 1282775711.840 -0.061 13.035 0.996 P _
LA01 1282775713.600 0.030 14.704 1.000 P _
LA02 1282775714.030 -0.157 15.321 0.500 S _
1282780531.77 2010 08 25 23 55 31.77 -38.77 -73.7608 -48.9065 5 326.589 0.495989
LA06 1282780543.880 0.434 11.675 0.983 P _
LA04 1282780545.090 -0.523 13.842 0.970 P _
LA05 1282780546.220 0.709 13.740 0.926 P _
LA03 1282780547.940 -0.502 16.671 0.973 P _
LA1P 1282780549.450 -0.117 17.796 1.000 P _
1282877394.34 2010 08 27 02 49 54.34 -38.0978 -74.1422 0 7 123.286 0.411319
LA04 1282877394.950 -0.142 0.749 0.999 P _
LA09 1282877399.360 -0.057 5.074 1.000 P _
LA06 1282877399.810 0.457 5.010 0.962 P _
LA1P 1282877400.100 0.484 5.273 0.955 P _
LA03 1282877400.880 -0.657 7.194 0.888 P _
LA05 1282877401.050 -0.199 6.906 0.997 P _
LA05 1282877406.070 -0.496 12.223 0.500 S _
1282892904.68 2010 08 27 07 08 24.68 -38.1391 -74.0959 1.0935 6 221.512 0.345068
LA04 1282892905.310 -0.324 0.957 0.985 P _
LA09 1282892910.260 0.031 5.552 1.000 P _
LA1P 1282892910.620 -0.336 6.278 0.984 P _
LA03 1282892911.840 -0.645 7.808 0.888 P _
LA05 1282892911.930 0.265 6.988 0.992 P _
LA05 1282892916.950 -0.096 12.368 0.500 S _
1282894216.73 2010 08 27 07 30 16.73 -38.0949 -74.1382 2.22045e-16 9 120.679 0.388868
LA04 1282894217.270 -0.142 0.680 0.998 P _
LA09 1282894221.680 -0.054 5.003 1.000 P _
LA06 1282894222.170 0.360 5.078 0.971 P _
LA1P 1282894222.520 0.508 5.280 0.921 P _
LA03 1282894223.280 -0.710 7.259 0.793 P _
LA05 1282894223.630 -0.086 6.984 1.000 P _
LA02 1282894224.430 -0.370 8.069 0.969 P _
LA05 1282894228.650 -0.443 12.362 0.500 S _
LA02 1282894230.690 -0.323 14.282 0.500 S _
1282899183.30 2010 08 27 08 53 03.30 -38.9503 -73.8742 -48.9065 5 331.571 0.419188
LA06 1282899196.570 0.362 12.908 0.297 P _
LA05 1282899198.450 0.640 14.509 0.000 P _
LA04 1282899198.890 -0.306 15.895 1.000 P _
LA03 1282899200.600 -0.380 17.679 0.152 P _
LA1P 1282899202.520 -0.317 19.536 0.841 P _
1282956048.14 2010 08 28 00 40 48.14 -38.0741 -74.1598 -4.37804 9 90.9002 0.275878
LA04 1282956049.070 -0.299 1.227 0.000 P _
LA09 1282956052.960 0.009 4.809 1.000 P _
LA06 1282956053.540 0.070 5.328 0.953 P _
LA03 1282956055.040 -0.041 6.939 0.991 P _
LA05 1282956055.090 0.006 6.942 1.000 P _
LA02 1282956055.740 0.065 7.533 0.963 P _
LA01 1282956060.230 -0.004 12.092 1.000 P _
LA05 1282956060.450 0.021 12.287 0.500 S _
LA02 1282956062.240 0.764 13.334 0.500 S _
1283047740.68 2010 08 29 02 09 00.68 -38.1391 -75.3311 -38.9065 5 319.176 0.526829
LA03 1283047751.000 -0.653 10.973 0.974 P _
LA02 1283047751.750 -0.521 11.592 0.987 P _
LA05 1283047753.700 0.012 13.009 1.000 P _
LA06 1283047757.060 0.496 15.884 0.988 P _
LA09 1283047760.480 0.666 19.135 0.972 P _
1283051993.64 2010 08 29 03 19 53.64 -37.4531 -73.6692 -29.382 5 245.971 0.361238
LA09 1283052002.440 -0.347 9.147 0.000 P _
LA08 1283052005.230 -0.116 11.706 1.000 P _
LA04 1283052006.510 -0.119 12.988 0.950 P _
LA1P 1283052007.700 0.694 13.366 0.000 P _
LA02 1283052009.310 -0.153 15.823 0.349 P _
1283067839.46 2010 08 29 07 43 59.46 -38.1412 -75.349 -20.7273 9 290.85 0.288106
LA03 1283067849.600 -0.222 10.364 0.089 P _
LA02 1283067850.350 -0.181 11.072 0.347 P _
LA05 1283067851.980 -0.139 12.660 0.653 P _
LA1P 1283067853.580 0.194 13.927 0.253 P _
LA06 1283067855.340 0.045 15.836 1.000 P _
LA07 1283067855.660 -0.136 16.337 0.677 P _
LA04 1283067856.370 -0.614 17.526 0.000 P _
LA09 1283067858.680 -0.220 19.441 0.102 P _
LA01 1283067861.490 -0.401 22.432 0.000 P _
1283071859.16 2010 08 29 08 50 59.16 -37.7665 -73.8855 -41.9722 10 220.76 0.356309
LA09 1283071865.400 -0.300 6.543 0.944 P _
LA04 1283071867.990 0.201 8.632 0.986 P _
LA01 1283071868.090 0.135 8.798 0.999 P _
LA02 1283071871.330 0.221 11.952 0.980 P _
LA06 1283071871.840 0.125 12.559 1.000 P _
LA03 1283071872.180 -0.243 13.267 0.972 P _
LA07 1283071872.400 0.169 13.075 0.993 P _
LA05 1283071872.980 -0.180 14.004 0.991 P _
LA08 1283071874.190 -0.149 15.182 0.997 P _
LA07 1283071882.020 -0.279 23.142 0.502 S _
1283077639.77 2010 08 29 10 27 19.77 -38.2293 -75.3323 -18.9065 5 319.05 0.508277
LA03 1283077649.140 -0.791 10.163 0.938 P _
LA02 1283077651.810 0.572 11.470 0.976 P _
LA05 1283077652.320 0.500 12.052 0.984 P _
LA1P 1283077653.680 -0.297 14.209 0.997 P _
LA06 1283077655.100 0.016 15.316 1.000 P _
1283084933.63 2010 08 29 12 28 53.63 -38.2824 -75.6145 -48.9065 6 329.559 0.357575
LA03 1283084947.740 -0.597 14.707 0.759 P _
LA02 1283084949.110 -0.238 15.718 0.983 P _
LA05 1283084949.640 -0.109 16.119 0.998 P _
LA1P 1283084951.980 0.215 18.135 0.988 P _
LA06 1283084953.120 0.543 18.947 0.815 P _
LA04 1283084954.530 -0.030 20.930 1.000 P _
1283101470.87 2010 08 29 17 04 30.87 -36.4883 -74.3147 -47.8095 9 328.827 0.183374
LA08 1283101481.450 0.075 10.506 0.991 P _
LA01 1283101487.650 -0.067 16.847 0.994 P _
LA07 1283101487.730 0.081 16.779 0.988 P _
LA02 1283101494.390 -0.250 23.771 0.692 P _
LA1P 1283101494.520 0.191 23.460 0.853 P _
LA04 1283101497.090 0.016 26.205 1.000 P _
LA03 1283101497.820 -0.253 27.204 0.682 P _
LA05 1283101500.620 -0.070 29.821 0.992 P _
LA06 1283101501.100 0.343 29.888 0.344 P _
1283113069.59 2010 08 29 20 17 49.59 -37.5082 -73.8691 -48.9065 5 242.077 0.359626
LA01 1283113076.850 -0.312 7.572 0.990 P _
LA09 1283113079.020 0.292 9.138 0.992 P _
LA04 1283113081.290 -0.440 12.140 0.971 P _
LA1P 1283113081.960 0.517 11.853 0.954 P _
LA02 1283113083.350 -0.057 13.817 1.000 P _
1283137116.17 2010 08 30 02 58 36.17 -38.1868 -73.7748 -38.5216 6 258.804 0.20631
LA04 1283137123.280 -0.262 7.367 0.965 P _
LA09 1283137124.980 0.146 8.659 0.995 P _
LA06 1283137125.540 0.285 9.080 0.954 P _
LA05 1283137127.520 -0.227 11.573 0.977 P _
LA1P 1283137127.640 0.161 11.304 0.993 P _
LA01 1283137130.620 -0.082 14.527 1.000 P _
1283137123.03 2010 08 30 02 58 43.03 -38.1065 -73.8351 -36.6551 5 276.917 0.313148
LA1P 1283137132.660 -0.446 10.076 0.000 P _
LA03 1283137134.740 -0.333 12.043 0.000 P _
LA02 1283137135.400 -0.188 12.559 1.000 P _
LA01 1283137135.900 -0.262 13.132 0.276 P _
LA07 1283137139.440 -0.276 16.686 0.174 P _
1283152056.15 2010 08 30 07 07 36.15 -38.5898 -75.337 -48.9065 5 323.688 0.388735
LA03 1283152069.260 -0.425 13.538 0.987 P _
LA05 1283152069.680 0.013 13.520 1.000 P _
LA02 1283152071.660 -0.424 15.936 0.987 P _
LA06 1283152072.820 0.569 16.104 0.968 P _
LA04 1283152075.640 0.267 19.225 0.997 P _
1283199363.98 2010 08 30 20 16 03.98 -37.4611 -74.1909 -23.3521 7 154.028 0.244064
LA07 1283199371.080 0.045 7.054 0.996 P _
LA09 1283199371.440 -0.482 7.940 0.000 P _
LA1P 1283199372.740 -0.074 8.833 0.981 P _
LA08 1283199373.430 -0.014 9.462 1.000 P _
LA04 1283199375.410 0.060 11.369 0.990 P _
LA09 1283199378.060 0.024 14.054 0.500 S _
LA05 1283199380.520 0.416 16.123 0.000 P _
1283211308.44 2010 08 30 23 35 08.44 -38.1517 -74.1811 -0.347583 8 147.447 0.300556
LA04 1283211309.670 -0.502 1.735 0.054 P _
LA06 1283211312.000 -0.353 3.915 0.485 P _
LA05 1283211314.240 -0.048 5.851 1.000 P _
LA09 1283211314.480 -0.152 6.195 0.951 P _
LA03 1283211314.780 -0.226 6.569 0.841 P _
LA02 1283211316.310 -0.172 8.045 0.928 P _
LA05 1283211319.260 0.467 10.356 0.501 S _
LA02 1283211322.530 -0.147 14.240 0.501 S _
1283211555.67 2010 08 30 23 39 15.67 -38.1521 -74.1806 0 8 147.894 0.25881
LA04 1283211557.010 -0.398 1.734 0.325 P _
LA06 1283211559.420 -0.163 3.909 0.937 P _
LA05 1283211561.580 0.055 5.851 0.998 P _
LA09 1283211561.880 0.008 6.198 1.000 P _
LA03 1283211562.200 -0.049 6.575 0.998 P _
LA02 1283211563.830 0.102 8.054 0.985 P _
LA05 1283211566.600 0.570 10.356 0.500 S _
LA02 1283211570.030 0.100 14.256 0.500 S _
1283232359.37 2010 08 31 05 25 59.37 -38.2293 -75.6693 -48.9065 5 330.908 0.450123
LA03 1283232374.140 -0.458 15.228 0.988 P _
LA02 1283232374.830 -0.531 15.991 0.982 P _
LA05 1283232376.170 -0.027 16.826 1.000 P _
LA1P 1283232378.400 0.550 18.479 0.980 P _
LA06 1283232379.490 0.466 19.653 0.988 P _
1283251990.12 2010 08 31 10 53 10.12 -38.3194 -73.4223 -48.9065 5 328.566 0.565879
LA04 1283252001.260 -0.750 11.888 0.587 P _
LA06 1283252003.630 0.557 12.951 0.837 P _
LA05 1283252006.110 0.331 15.657 1.000 P _
LA1P 1283252006.720 0.483 16.115 0.906 P _
LA03 1283252006.900 -0.621 17.399 0.763 P _
1283341393.34 2010 09 01 11 43 13.34 -37.2023 -74.0976 -42.0614 5 168.666 0.203971
LA01 1283341400.420 -0.126 7.210 0.947 P _
LA08 1283341400.850 -0.045 7.558 0.998 P _
LA09 1283341405.870 0.203 12.331 0.795 P _
LA04 1283341408.720 -0.386 15.769 0.118 P _
LA03 1283341411.400 0.017 18.047 1.000 P _
1283360944.07 2010 09 01 17 09 04.07 -37.4181 -74.3159 -48.9065 5 198.905 0.398367
LA01 1283360952.460 0.114 8.277 0.819 P _
LA08 1283360954.000 -0.717 10.647 0.000 P _
LA09 1283360954.890 0.026 10.794 1.000 P _
LA04 1283360957.440 0.066 13.304 0.964 P _
LA06 1283360961.370 0.512 16.788 0.000 P _
1283419661.37 2010 09 02 09 27 41.37 -37.5984 -73.7576 -48.9065 7 253.92 0.532402
LA09 1283419669.450 -0.672 8.757 0.947 P _
LA01 1283419670.150 0.321 8.464 0.994 P _
LA04 1283419673.380 0.491 11.524 0.979 P _
LA1P 1283419673.590 0.117 12.108 1.000 P _
LA07 1283419674.850 -0.257 13.742 0.997 P _
LA02 1283419675.010 -0.688 14.333 0.943 P _
LA03 1283419676.640 -0.797 16.072 0.912 P _
1283419667.81 2010 09 02 09 27 47.81 -37.5855 -73.9697 -72.8517 5 222.092 0.106075
LA1P 1283419680.310 0.017 12.486 0.183 P _
LA07 1283419681.350 0.236 13.308 0.000 P _
LA02 1283419681.770 0.014 13.950 0.541 P _
LA08 1283419682.090 0.013 14.270 0.610 P _
LA05 1283419684.620 0.008 16.806 1.000 P _
1283460039.30 2010 09 02 20 40 39.30 -38.1391 -75.4434 -48.9065 6 324.122 0.564954
LA03 1283460051.520 -0.500 12.719 0.963 P _
LA02 1283460051.760 -0.760 13.219 0.873 P _
LA05 1283460054.390 0.498 14.591 0.963 P _
LA06 1283460057.320 0.697 17.322 0.901 P _
LA04 1283460058.180 0.065 18.815 1.000 P _
LA09 1283460060.310 0.590 20.419 0.939 P _
1283463840.47 2010 09 02 21 44 00.47 -38.1391 -75.3311 -38.9065 5 322.466 0.442017
LA03 1283463851.140 -0.301 10.973 0.988 P _
LA02 1283463851.420 -0.640 11.592 0.891 P _
LA06 1283463856.960 0.608 15.884 0.906 P _
LA04 1283463857.900 0.006 17.426 1.000 P _
LA09 1283463859.930 0.327 19.135 0.985 P _
1283485769.06 2010 09 03 03 49 29.06 -37.3383 -74.1278 -2.91583 6 125.419 0.243439
LA01 1283485770.850 -0.451 2.240 0.421 P _
LA08 1283485775.940 -0.108 6.987 0.990 P _
LA07 1283485775.980 -0.348 7.268 0.692 P _
LA09 1283485778.290 0.013 9.217 1.000 P _
LA07 1283485781.800 -0.124 12.863 0.500 S _
LA04 1283485782.300 -0.064 13.303 0.998 P _
1283527016.57 2010 09 03 15 16 56.57 -37.3993 -74.2101 -59.9287 6 248.913 0.413466
LA07 1283527026.890 0.264 10.057 0.859 P _
LA09 1283527027.930 -0.037 11.399 1.000 P _
LA1P 1283527029.050 0.574 11.908 0.119 P _
LA02 1283527029.610 0.203 12.839 0.935 P _
LA03 1283527032.460 0.385 15.506 0.606 P _
LA07 1283527033.710 -0.660 17.802 0.500 S _
1283552043.62 2010 09 03 22 14 03.62 -36.6971 -73.6813 -71.4065 6 315.97 0.409372
LA08 1283552055.660 -0.188 12.231 0.979 P _
LA01 1283552059.590 0.692 15.281 0.183 P _
LA07 1283552062.250 -0.109 18.742 1.000 P _
LA09 1283552063.770 -0.340 20.493 0.858 P _
LA1P 1283552065.790 -0.435 22.608 0.715 P _
LA02 1283552066.990 -0.418 23.791 0.745 P _
1283552575.97 2010 09 03 22 22 55.97 -37.2115 -73.916 -31.8224 5 221.801 0.440961
LA01 1283552581.910 -0.007 5.945 0.999 P _
LA08 1283552583.280 -0.004 7.311 1.000 P _
LA09 1283552587.710 0.006 11.732 1.000 P _
LA02 1283552591.830 0.020 15.838 0.979 P _
LA03 1283552594.900 -0.029 18.956 0.935 P _
1283557364.68 2010 09 03 23 42 44.68 -36.8038 -73.8594 -60.9972 9 307.631 0.242016
LA08 1283557374.400 -0.023 9.741 1.000 P _
LA01 1283557377.550 -0.075 12.944 0.999 P _
LA07 1283557380.810 0.135 15.994 0.991 P _
LA09 1283557383.370 0.236 18.452 0.952 P _
LA1P 1283557385.550 0.576 20.293 0.450 P _
LA02 1283557385.870 -0.218 21.407 0.963 P _
LA04 1283557386.420 -0.139 21.878 0.990 P _
LA06 1283557390.620 0.042 25.897 1.000 P _
LA05 1283557390.940 -0.216 26.475 0.963 P _
1283620057.84 2010 09 04 17 07 37.84 -37.5199 -74.2144 -41.0097 8 146.298 0.394285
LA07 1283620065.960 -0.327 8.442 0.000 P _
LA09 1283620066.490 0.001 8.644 1.000 P _
LA1P 1283620067.710 0.727 9.139 0.000 P _
LA02 1283620068.280 0.016 10.420 0.977 P _
LA08 1283620069.100 0.002 11.253 1.000 P _
LA03 1283620071.100 -0.009 13.264 0.995 P _
LA07 1283620072.780 -0.007 14.942 0.500 S _
LA05 1283620074.040 0.780 15.415 0.000 P _
1283620479.57 2010 09 04 17 14 39.57 -36.8455 -75.0618 -38.9065 5 321.299 0.383254
LA07 1283620491.440 -0.557 12.430 1.000 P _
LA01 1283620497.790 0.355 17.868 1.000 P _
LA02 1283620499.000 0.287 19.146 1.000 P _
LA1P 1283620500.070 0.330 20.173 1.000 P _
LA09 1283620502.110 0.328 22.215 1.000 P _
1283633210.75 2010 09 04 20 46 50.75 -37.6213 -74.5248 -48.9065 6 142.073 0.310644
LA07 1283633219.140 0.275 8.115 0.458 P _
LA1P 1283633219.770 0.400 8.620 0.010 P _
LA02 1283633219.800 0.436 8.614 0.000 P _
LA09 1283633221.490 0.143 10.597 1.000 P _
LA01 1283633221.610 0.348 10.512 0.123 P _
LA1P 1283633226.110 0.103 15.257 0.559 S _
1283729481.79 2010 09 05 23 31 21.79 -38.2412 -73.9354 -41.897 6 251.862 0.366192
LA04 1283729488.820 -0.025 7.059 1.000 P _
LA06 1283729489.630 0.064 7.780 0.981 P _
LA09 1283729490.860 -0.028 9.102 0.999 P _
LA05 1283729491.610 -0.067 9.891 0.979 P _
LA03 1283729492.950 -0.082 11.247 0.960 P _
LA02 1283729494.390 0.086 12.519 0.955 P _
1283743249.80 2010 09 06 03 20 49.80 -37.3327 -74.056 -11.1347 5 159.255 0.108517
LA01 1283743252.080 -0.014 2.293 1.000 P _
LA08 1283743256.830 -0.030 7.058 1.000 P _
LA07 1283743258.170 0.090 8.278 0.991 P _
LA09 1283743259.040 0.116 9.122 0.980 P _
LA1P 1283743260.780 -0.190 11.168 0.916 P _
1283743256.85 2010 09 06 03 20 56.85 -37.831 -74.3346 -5.94467 7 171.338 0.21564
LA02 1283743261.460 0.003 4.606 0.999 P _
LA04 1283743262.110 -0.550 5.809 0.000 P _
LA03 1283743264.150 0.151 7.148 0.000 P _
LA07 1283743265.570 -0.000 8.720 1.000 P _
LA06 1283743266.360 0.007 9.502 0.986 P _
LA05 1283743266.390 -0.007 9.547 0.985 P _
LA04 1283743267.130 -0.003 10.283 0.500 S _
1283744194.36 2010 09 06 03 36 34.36 -37.3085 -74.0395 -26.729 6 190.356 0.318422
LA08 1283744201.890 0.010 7.522 0.000 P _
LA07 1283744203.510 0.008 9.145 0.193 P _
LA09 1283744204.360 0.007 9.996 0.500 P _
LA1P 1283744206.000 -0.314 11.957 0.000 P _
LA08 1283744207.690 0.018 13.314 1.000 S _
LA07 1283744209.830 -0.713 16.186 1.000 S _
1283745054.49 2010 09 06 03 50 54.49 -37.3395 -74.0532 -11.0298 7 158.095 0.183416
LA01 1283745056.680 -0.011 2.204 1.000 P _
LA08 1283745061.510 -0.152 7.175 0.982 P _
LA07 1283745062.830 0.046 8.298 1.000 P _
LA09 1283745063.660 0.171 9.002 0.974 P _
LA1P 1283745065.400 -0.168 11.082 0.976 P _
LA08 1283745067.570 0.383 12.701 0.500 S _
LA07 1283745069.250 0.076 14.688 0.500 S _
1283747123.97 2010 09 06 04 25 23.97 -37.3095 -74.0553 -9.42137 7 167.156 0.18015
LA01 1283747126.340 0.004 2.366 0.981 P _
LA08 1283747130.710 0.096 6.643 0.000 P _
LA07 1283747132.310 0.000 8.339 1.000 P _
LA09 1283747133.480 0.000 9.509 1.000 P _
LA1P 1283747135.040 -0.465 11.535 0.000 P _
LA08 1283747135.730 0.001 11.758 0.500 S _
LA07 1283747138.690 -0.041 14.761 0.500 S _
1283845188.62 2010 09 07 07 39 48.62 -37.4766 -73.6456 -51.8734 7 284.435 0.270403
LA01 1283845197.560 0.011 8.929 0.996 P _
LA09 1283845198.940 -0.263 10.583 0.000 P _
LA04 1283845202.230 -0.013 13.623 0.992 P _
LA1P 1283845202.740 0.011 14.109 0.996 P _
LA07 1283845203.370 -0.005 14.754 1.000 P _
LA06 1283845206.360 0.009 17.730 0.997 P _
LA05 1283845207.100 -0.665 19.145 0.000 P _
1283846954.28 2010 09 07 08 09 14.28 -37.1695 -74.026 -42.9191 6 199.887 0.309966
LA01 1283846961.520 -0.224 7.460 0.937 P _
LA08 1283846961.700 -0.108 7.523 0.993 P _
LA09 1283846967.360 0.323 12.753 0.822 P _
LA02 1283846969.990 -0.011 15.717 1.000 P _
LA04 1283846969.990 -0.574 16.280 0.266 P _
LA03 1283846972.850 -0.284 18.850 0.876 P _
1283902452.26 2010 09 07 23 34 12.26 -37.1082 -74.4025 -17.499 5 200.907 0.587694
LA08 1283902456.900 -0.573 5.209 0.878 P _
LA07 1283902458.270 -0.522 6.528 0.910 P _
LA01 1283902459.540 -0.792 8.068 0.687 P _
LA09 1283902466.640 0.246 14.130 1.000 P _
LA04 1283902470.490 0.662 17.564 0.812 P _
1283912633.78 2010 09 08 02 23 53.78 -37.3675 -73.6917 -39.8155 6 245.769 0.115174
LA01 1283912641.010 -0.054 7.287 0.993 P _
LA08 1283912644.800 -0.006 11.028 1.000 P _
LA1P 1283912648.080 0.044 14.259 0.996 P _
LA04 1283912648.250 0.152 14.320 0.850 P _
LA06 1283912652.340 -0.207 18.769 0.656 P _
LA05 1283912653.740 -0.093 20.056 0.965 P _
1283931882.50 2010 09 08 07 44 42.50 -37.6572 -73.9722 -15.6418 5 190.778 0.418785
LA09 1283931886.400 -0.161 4.061 0.971 P _
LA01 1283931887.530 -0.034 5.064 1.000 P _
LA04 1283931890.530 0.009 8.020 1.000 P _
LA1P 1283931890.920 0.642 7.778 0.055 P _
LA02 1283931892.300 -0.662 10.461 0.033 P _
1283933794.35 2010 09 08 08 16 34.35 -37.7786 -74.3733 -16.4065 6 221.977 0.450723
LA1P 1283933797.320 -0.388 3.354 0.266 P _
LA02 1283933799.420 0.102 4.964 1.000 P _
LA09 1283933799.560 -0.771 5.977 0.000 P _
LA04 1283933800.990 -0.483 7.119 0.028 P _
LA03 1283933801.690 -0.480 7.815 0.033 P _
LA09 1283933804.960 0.027 10.579 0.510 S _
1283946397.50 2010 09 08 11 46 37.50 -37.5659 -74.0273 -52.864 6 167.133 0.269371
LA01 1283946405.550 -0.065 8.117 1.000 P _
LA09 1283946406.500 0.119 8.882 0.992 P _
LA1P 1283946408.620 0.560 10.562 0.277 P _
LA07 1283946408.900 0.203 11.199 0.953 P _
LA02 1283946409.560 -0.154 12.215 0.980 P _
LA03 1283946412.050 0.196 14.356 0.958 P _
1283946396.58 2010 09 08 11 46 36.58 -37.6822 -73.2535 -31.0196 5 274.53 0.252552
LA04 1283946410.410 -0.223 14.056 0.962 P _
LA1P 1283946413.640 0.404 16.659 0.790 P _
LA08 1283946414.480 0.033 17.870 1.000 P _
LA06 1283946414.680 -0.062 18.165 0.999 P _
LA07 1283946415.820 -0.318 19.561 0.893 P _
1283965646.04 2010 09 08 17 07 26.04 -38.1391 -75.3311 -38.9065 5 322.466 0.597529
LA03 1283965656.390 -0.625 10.973 0.985 P _
LA02 1283965656.880 -0.754 11.592 0.974 P _
LA06 1283965662.720 0.794 15.884 0.969 P _
LA04 1283965663.650 0.182 17.426 1.000 P _
LA09 1283965665.580 0.403 19.135 0.996 P _
1283980093.18 2010 09 08 21 08 13.18 -38.2293 -73.0852 -48.9065 5 303.766 0.45071
LA04 1283980107.830 -0.397 15.048 0.937 P _
LA09 1283980107.880 -0.434 15.134 0.915 P _
LA06 1283980110.720 0.732 16.808 0.608 P _
LA05 1283980112.580 -0.204 19.604 1.000 P _
LA01 1283980112.610 0.303 19.127 0.977 P _
1284015553.82 2010 09 09 06 59 13.82 -37.3211 -74.0037 -44.5146 6 277.388 0.52748
LA01 1284015560.250 -0.297 6.729 0.996 P _
LA07 1284015565.000 0.597 10.585 0.966 P _
LA09 1284015565.370 0.770 10.782 0.929 P _
LA1P 1284015566.620 0.132 12.671 1.000 P _
LA02 1284015567.230 -0.774 14.187 0.927 P _
LA05 1284015572.690 -0.123 18.995 1.000 P _
1284015562.98 2010 09 09 06 59 22.98 -37.4937 -74.1158 -40.8058 5 181.239 0.221305
LA07 1284015572.020 -0.203 9.248 0.992 P _
LA1P 1284015573.180 0.343 9.861 0.963 P _
LA08 1284015573.930 0.086 10.869 1.000 P _
LA04 1284015574.250 -0.276 11.550 0.981 P _
LA06 1284015578.610 0.046 15.588 1.000 P _
1284015881.59 2010 09 09 07 04 41.59 -37.4181 -74.0924 -28.9065 5 166.486 0.55582
LA01 1284015885.650 -0.550 4.613 0.970 P _
