999 LIV 1.0 24 OBS 001 172 LA01 -37.4033 -74.0008 -1661 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 173 LA02 -37.9015 -74.6378 -4637 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 174 LA03 -38.1512 -74.634 -4647 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 175 LA04 -38.0872 -74.0922 -1063 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 176 LA05 -38.3517 -74.4998 -3328 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 177 LA06 -38.3607 -74.2533 -2099 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 178 LA07 -37.402 -74.6237 -4686 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 179 LA08 -36.9502 -74.1518 -3227 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 180 LA09 -37.8427 -73.9948 -808 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 181 LA1P -37.9 -74.408 -3155 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
999 LIV 1.0 24 OBS 001 182 LA1N -37.9 -74.408 -3155 2010.01.01 00:00 2010.12.31 24:00 LIV
