1293840703.02 2011 01 01 00 11 43.02 -38.2293 -74.2087 -48.9065 6 198.221 0.532829
LA04 1293840710.370 -0.333 7.684 0.987 P _
LA06 1293840711.290 0.766 7.505 0.848 P _
L007 1293840715.590 -0.521 13.092 0.951 P _
QC08 1293840717.370 -0.538 14.889 0.945 P _
L201 1293840719.100 -0.040 16.121 1.000 P _
L005 1293840723.220 0.666 19.535 0.899 P _
1293845718.15 2011 01 01 01 35 18.15 -38.0933 -74.1468 -19.8779 15 111.235 0.33852
LA04 1293845720.970 -0.368 3.183 0.982 P _
LA06 1293845724.250 0.361 5.734 0.982 P _
LA03 1293845725.280 -0.345 7.471 0.985 P _
LA05 1293845725.420 -0.007 7.273 1.000 P _
L008 1293845725.600 0.330 7.115 0.987 P _
LA02 1293845726.520 0.193 8.173 0.997 P _
L007 1293845729.990 0.568 11.268 0.933 P _
LA05 1293845730.440 -0.588 12.873 0.500 S _
QC08 1293845732.190 0.301 13.735 0.990 P _
LA07 1293845732.360 0.263 13.943 0.993 P _
LA02 1293845732.840 0.220 14.466 0.500 S _
L201 1293845733.910 -0.031 15.786 1.000 P _
L006 1293845735.690 -0.184 17.720 0.998 P _
L005 1293845736.770 -0.385 19.000 0.979 P _
L104 1293845746.100 -0.359 28.305 0.983 P _
1293849241.75 2011 01 01 02 34 01.75 -37.7786 -73.1979 -48.9065 7 177.85 0.419492
L007 1293849251.780 0.220 9.812 0.969 P _
QC08 1293849252.120 -0.368 10.739 0.848 P _
L006 1293849253.210 -0.149 11.610 0.992 P _
L005 1293849253.500 -0.098 11.849 1.000 P _
UO2B 1293849253.600 -0.206 12.057 0.975 P _
L003 1293849257.280 0.601 14.930 0.444 P _
QC08 1293849261.540 0.783 19.009 0.502 S _
1293859772.30 2011 01 01 05 29 32.30 -38.1729 -74.7304 0 8 241.101 0.451939
LA03 1293859773.060 -0.694 1.449 0.419 P _
LA05 1293859776.420 -0.549 4.665 0.675 P _
LA02 1293859777.200 -0.180 5.076 0.998 P _
LA1N 1293859778.590 -0.490 6.776 0.762 P _
LA1P 1293859779.250 0.170 6.776 1.000 P _
LA06 1293859779.750 -0.275 7.721 0.964 P _
LA1N 1293859783.610 -0.688 11.994 0.506 S _
LA1P 1293859784.270 -0.028 11.994 0.506 S _
1293863580.61 2011 01 01 06 33 00.61 -37.8224 -73.8494 -7.25141 9 83.4854 0.135074
LA09 1293863582.890 -0.129 2.405 0.978 P _
LA04 1293863586.630 0.082 5.934 0.996 P _
LA01 1293863588.530 0.100 7.816 0.991 P _
L007 1293863590.140 0.267 9.259 0.803 P _
QC08 1293863592.650 -0.109 12.145 0.987 P _
L006 1293863596.170 -0.145 15.700 0.968 P _
L201 1293863596.250 0.054 15.582 1.000 P _
UO2B 1293863596.890 -0.054 16.330 1.000 P _
L005 1293863597.480 0.143 16.722 0.969 P _
1293863908.00 2011 01 01 06 38 28.00 -37.7786 -74.2062 -38.9065 7 289.346 0.509038
LA09 1293863914.650 0.071 6.579 1.000 P _
L007 1293863921.670 -0.495 14.165 0.990 P _
QC08 1293863923.930 -0.758 16.688 0.963 P _
L006 1293863927.780 -0.196 19.976 0.999 P _
L201 1293863927.990 0.704 19.286 0.970 P _
UO2B 1293863928.240 0.673 19.568 0.974 P _
L005 1293863928.990 0.055 20.935 1.000 P _
1293865030.24 2011 01 01 06 57 10.24 -38.3607 -73.4736 -30.804 9 259.773 0.0896717
L007 1293865036.130 -0.012 5.903 0.991 P _
QC08 1293865036.150 -0.263 6.174 0.000 P _
L201 1293865037.180 -0.004 6.944 1.000 P _
L006 1293865039.460 0.014 9.207 0.988 P _
L005 1293865040.700 -0.025 10.485 0.928 P _
QC08 1293865041.160 -0.007 10.927 0.500 S _
L201 1293865042.560 0.030 12.291 0.500 S _
L006 1293865046.570 0.035 16.296 0.500 S _
UO2B 1293865051.070 0.004 20.826 1.000 P _
1293870695.24 2011 01 01 08 31 35.24 -38.1391 -73.1976 -48.9065 8 112.905 0.407227
QC08 1293870702.560 -0.167 7.491 0.998 P _
L007 1293870702.600 -0.157 7.520 0.999 P _
L006 1293870703.490 -0.267 8.520 0.985 P _
L005 1293870704.090 -0.263 9.117 0.986 P _
L201 1293870705.320 0.722 9.362 0.704 P _
L003 1293870708.040 0.133 12.670 1.000 P _
UO2B 1293870712.490 0.387 16.867 0.952 P _
L104 1293870712.550 0.668 16.646 0.760 P _
1293875978.27 2011 01 01 09 59 38.27 -37.8188 -71.9211 -63.4534 6 195.485 0.28544
L104 1293875987.550 0.003 9.280 0.720 P _
L102 1293875989.470 0.002 11.201 0.872 P _
L106 1293875990.470 0.002 12.201 0.918 P _
L003 1293875992.140 0.617 13.256 0.000 P _
L005 1293875994.380 0.329 15.784 0.000 P _
L006 1293875995.130 0.001 16.862 1.000 P _
1293875978.71 2011 01 01 09 59 38.71 -37.2744 -72.846 -54.1213 9 253.79 0.562129
UO2B 1293875987.140 0.331 8.101 1.000 P _
L101 1293875992.510 0.670 13.132 0.929 P _
LA01 1293875994.890 -0.651 16.833 0.935 P _
QC08 1293875996.480 -0.404 18.177 0.992 P _
L007 1293875996.630 0.436 17.486 0.987 P _
LA09 1293875997.890 0.348 18.835 0.998 P _
LA04 1293875999.850 -0.538 21.681 0.967 P _
LA1P 1293876001.270 -0.701 23.263 0.917 P _
L008 1293876001.410 -0.778 23.481 0.885 P _
1293875985.58 2011 01 01 09 59 45.58 -37.5984 -73.5338 -48.9065 6 254.745 0.609235
LA08 1293876000.150 -0.454 15.023 0.993 P _
LA1N 1293876000.610 0.760 14.268 0.960 P _
LA02 1293876001.480 -0.795 16.694 0.955 P _
LA06 1293876003.250 0.720 16.948 0.966 P _
LA03 1293876003.280 -0.479 18.178 0.991 P _
LA05 1293876004.560 0.248 18.731 1.000 P _
1293877064.13 2011 01 01 10 17 44.13 -38.1233 -74.36 -61.5672 7 103.356 0.263049
LA1N 1293877073.510 -0.091 9.472 0.997 P _
LA03 1293877073.520 -0.050 9.441 1.000 P _
LA06 1293877073.870 0.108 9.634 0.995 P _
LA1P 1293877074.170 0.569 9.472 0.386 P _
L007 1293877079.280 -0.112 15.263 0.994 P _
L201 1293877082.450 -0.198 18.520 0.967 P _
L005 1293877085.880 0.294 21.458 0.892 P _
1293882721.26 2011 01 01 11 52 01.26 -38.2293 -75.6693 -18.9065 8 330.908 0.555294
LA03 1293882735.200 -0.669 14.610 0.961 P _
LA02 1293882736.020 -0.753 15.514 0.944 P _
LA05 1293882738.080 0.324 16.497 0.996 P _
LA1N 1293882739.610 -0.064 18.415 1.000 P _
LA1P 1293882740.270 0.596 18.415 0.972 P _
LA06 1293882741.590 0.567 19.764 0.976 P _
LA09 1293882744.490 -0.694 23.925 0.956 P _
L104 1293882766.840 -0.430 46.011 0.990 P _
1293887364.31 2011 01 01 13 09 24.31 -38.3512 -74.182 -20.4001 7 159.933 0.426657
LA06 1293887367.630 0.002 3.321 1.000 P _
LA05 1293887369.720 0.003 5.410 1.000 P _
LA1N 1293887372.610 -0.650 8.953 0.000 P _
LA1P 1293887373.260 -0.000 8.953 1.000 P _
L006 1293887382.340 0.150 17.883 0.861 P _
L005 1293887383.550 -0.040 19.283 0.997 P _
L003 1293887388.450 -0.097 24.240 0.961 P _
1293889335.27 2011 01 01 13 42 15.27 -36.9872 -73.8483 -44.1915 11 147.563 0.295907
LA08 1293889343.070 0.088 7.713 0.996 P _
L101 1293889344.680 0.064 9.348 0.999 P _
UO2B 1293889348.350 -0.576 13.658 0.129 P _
LA07 1293889349.220 0.084 13.868 0.997 P _
U40B 1293889350.820 -0.126 15.678 0.986 P _
L101 1293889351.690 -0.124 16.546 0.501 S _
LA02 1293889354.240 -0.139 19.110 0.981 P _
LA03 1293889356.900 -0.566 22.198 0.149 P _
LA07 1293889359.360 -0.454 24.546 0.501 S _
LA05 1293889359.660 0.178 24.213 0.958 P _
L103 1293889365.760 0.056 30.436 1.000 P _
1293889329.87 2011 01 01 13 42 09.87 -36.5027 -73.834 -52.8377 11 316.377 0.399432
LA01 1293889345.790 -0.464 16.386 0.950 P _
LA09 1293889352.590 0.283 22.439 0.989 P _
LA1N 1293889353.710 -0.335 24.176 0.981 P _
LA1P 1293889354.360 0.315 24.176 0.984 P _
LA04 1293889355.510 -0.309 25.951 0.985 P _
L007 1293889357.380 0.010 27.501 1.000 P _
QC08 1293889359.140 -0.095 29.367 1.000 P _
LA06 1293889359.650 -0.217 29.999 0.995 P _
L006 1293889361.290 0.694 30.728 0.840 P _
L005 1293889361.520 0.773 30.879 0.784 P _
L201 1293889362.700 0.127 32.705 0.999 P _
1293889343.62 2011 01 01 13 42 23.62 -37.2839 -73.2876 -8.9065 6 233.709 0.287673
LA09 1293889357.610 0.006 13.983 1.000 P _
L102 1293889359.890 -0.017 16.286 1.000 P _
LA04 1293889361.350 -0.228 17.957 0.774 P _
L104 1293889363.210 0.074 19.515 0.992 P _
L003 1293889364.850 -0.103 21.333 0.977 P _
L008 1293889365.630 0.654 21.355 0.000 P _
1293893341.41 2011 01 01 14 49 01.41 -39.2206 -75.3454 -48.9065 6 337.606 0.494484
LA05 1293893359.960 -0.417 18.971 0.971 P _
LA03 1293893361.260 -0.679 20.533 0.870 P _
LA06 1293893362.650 0.522 20.722 0.941 P _
LA02 1293893364.520 -0.550 23.664 0.930 P _
LA1N 1293893366.050 -0.174 24.817 1.000 P _
LA1P 1293893366.700 0.476 24.817 0.955 P _
1293893360.04 2011 01 01 14 49 20.04 -38.334 -74.0665 -49.4418 8 156.633 0.361083
LA06 1293893367.690 -0.002 7.651 1.000 P _
LA1N 1293893371.070 -0.002 11.032 1.000 P _
LA1P 1293893371.720 0.648 11.032 0.000 P _
L201 1293893373.470 -0.782 14.211 0.000 P _
QC08 1293893373.500 0.089 13.371 0.896 P _
L006 1293893376.720 -0.044 16.723 0.987 P _
L005 1293893377.920 -0.051 17.931 0.979 P _
L003 1293893382.210 0.020 22.149 0.999 P _
1293903854.22 2011 01 01 17 44 14.22 -37.6577 -73.9037 -43.8828 10 198.385 0.248463
LA01 1293903862.010 -0.053 7.842 0.991 P _
L101 1293903862.390 -0.556 8.724 0.000 P _
L007 1293903867.010 0.059 12.729 0.987 P _
QC08 1293903869.320 0.019 15.079 1.000 P _
UO2B 1293903869.880 0.065 15.594 0.983 P _
L006 1293903872.060 -0.016 17.855 1.000 P _
L201 1293903872.760 0.387 18.151 0.000 P _
L005 1293903872.770 -0.071 18.620 0.977 P _
QC08 1293903881.130 0.218 26.690 0.500 S _
L005 1293903886.870 -0.308 32.957 0.500 S _
1293916142.56 2011 01 01 21 09 02.56 -38.049 -74.0955 -48.9065 6 259.663 0.475651
LA04 1293916149.150 -0.611 7.200 0.947 P _
LA06 1293916152.210 0.641 9.007 0.939 P _
L007 1293916153.960 -0.633 12.031 0.941 P _
QC08 1293916156.830 0.172 14.096 0.999 P _
L201 1293916158.640 0.057 16.021 1.000 P _
L005 1293916161.480 0.374 18.544 0.988 P _
1293919117.10 2011 01 01 21 58 37.10 -37.426 -73.0373 -58.2146 6 159.475 0.347323
UO2B 1293919126.670 0.491 9.081 0.962 P _
U16B 1293919127.160 -0.442 10.504 0.972 P _
L101 1293919128.320 -0.330 11.552 0.989 P _
LA01 1293919132.050 0.129 14.823 1.000 P _
U40B 1293919132.140 -0.154 15.196 0.999 P _
L007 1293919132.440 0.373 14.969 0.984 P _
1293936021.53 2011 01 02 02 40 21.53 -37.9 -73.4892 -27.2405 8 323.135 0.124213
L007 1293936027.930 0.008 6.421 1.000 P _
QC08 1293936029.890 -0.162 8.550 0.363 P _
L006 1293936032.760 0.007 11.240 1.000 P _
L007 1293936032.940 0.065 11.366 0.500 S _
L201 1293936033.340 -0.239 12.088 0.001 P _
L005 1293936033.630 0.048 12.064 0.977 P _
L006 1293936041.340 -0.086 19.895 0.500 S _
L201 1293936042.950 0.063 21.396 0.500 S _
1293936263.50 2011 01 02 02 44 23.50 -36.7952 -72.8487 -36.7256 8 303.807 0.37905
UO2B 1293936272.520 0.033 8.990 1.000 P _
L102 1293936278.500 -0.189 15.192 0.937 P _
L104 1293936284.590 0.183 20.910 0.943 P _
L006 1293936287.610 -0.739 24.852 0.000 P _
L005 1293936287.960 -0.012 24.475 1.000 P _
QC08 1293936288.440 -0.058 25.001 0.998 P _
L003 1293936289.730 0.727 25.505 0.000 P _
L105 1293936296.230 -0.005 32.738 1.000 P _
1293946952.17 2011 01 02 05 42 32.17 -36.4716 -74.3936 -48.2082 10 326.528 0.236361
LA08 1293946962.980 -0.181 10.986 0.991 P _
LA07 1293946969.060 0.067 16.818 1.000 P _
LA01 1293946969.230 -0.307 17.362 0.955 P _
LA02 1293946975.850 -0.173 23.848 0.992 P _
LA09 1293946975.980 0.410 23.395 0.896 P _
LA1N 1293946976.070 0.241 23.654 0.978 P _
LA04 1293946978.680 -0.036 26.541 1.000 P _
LA03 1293946979.400 -0.080 27.305 0.999 P _
LA05 1293946982.490 0.328 29.987 0.946 P _
LA06 1293946982.560 0.237 30.148 0.979 P _
1293946961.76 2011 01 02 05 42 41.76 -37.1213 -73.0047 -31.8024 7 278.666 0.507969
UO2B 1293946967.230 0.406 5.065 0.995 P _
L102 1293946974.730 -0.679 13.650 0.973 P _
L007 1293946979.780 -0.727 18.748 0.967 P _
L104 1293946980.300 0.502 18.039 0.989 P _
QC08 1293946981.460 -0.204 19.905 1.000 P _
L006 1293946982.370 0.570 20.041 0.984 P _
L201 1293946985.050 -0.183 23.474 1.000 P _
1293948057.08 2011 01 02 06 00 57.08 -37.5827 -73.2 -45.8205 6 196.159 0.320145
QC08 1293948069.670 -0.506 13.094 0.000 P _
L006 1293948070.720 -0.249 13.887 0.675 P _
L005 1293948070.980 -0.100 13.998 1.000 P _
L201 1293948073.310 -0.214 16.442 0.791 P _
L003 1293948073.420 -0.449 16.787 0.013 P _
U40B 1293948074.240 -0.198 17.356 0.837 P _
1293949204.58 2011 01 02 06 20 04.58 -38.1658 -74.5931 -6.46526 6 136.091 0.286826
LA03 1293949205.460 -0.343 1.219 0.902 P _
LA05 1293949207.970 -0.332 3.718 0.911 P _
LA1N 1293949209.790 -0.284 5.490 0.944 P _
LA1P 1293949210.450 0.376 5.490 0.872 P _
LA06 1293949210.840 0.207 6.049 0.978 P _
QC08 1293949224.130 -0.034 19.580 1.000 P _
1293955275.02 2011 01 02 08 01 15.02 -37.7256 -73.6517 -22.1164 8 259.693 0.291279
QC08 1293955286.770 0.023 11.724 1.000 P _
UO2B 1293955288.340 0.049 13.268 1.000 P _
L006 1293955289.710 0.159 14.528 0.993 P _
L005 1293955289.790 -0.530 15.298 0.759 P _
L003 1293955294.520 -0.243 19.740 0.975 P _
QC08 1293955295.970 0.195 20.752 0.500 S _
L104 1293955297.150 0.414 21.713 0.880 P _
UO2B 1293955298.190 -0.317 23.484 0.500 S _
1293957162.43 2011 01 02 08 32 42.43 -37.1674 -73.0809 -19.9246 7 205.441 0.380837
UO2B 1293957165.700 -0.193 3.462 0.998 P _
LA01 1293957176.330 0.184 13.715 0.999 P _
L102 1293957177.180 0.697 14.052 0.859 P _
QC08 1293957181.280 -0.312 19.161 0.988 P _
L005 1293957181.610 -0.155 19.334 1.000 P _
L103 1293957183.620 -0.474 21.663 0.955 P _
L003 1293957184.200 0.336 21.433 0.985 P _
1293973533.81 2011 01 02 13 05 33.81 -38.0207 -73.6802 -26.4928 9 160.033 0.324125
L007 1293973539.790 -0.451 6.429 0.000 P _
LA04 1293973540.190 -0.666 7.044 0.000 P _
LA09 1293973540.490 0.013 6.665 1.000 P _
QC08 1293973542.600 -0.034 8.822 0.995 P _
L201 1293973545.590 0.010 11.768 1.000 P _
L006 1293973546.180 0.062 12.306 0.969 P _
L005 1293973547.190 -0.029 13.407 0.997 P _
QC08 1293973549.470 0.043 15.615 0.500 S _
L003 1293973552.620 0.539 18.269 0.000 P _
1293976604.80 2011 01 02 13 56 44.80 -37.3798 -73.6381 -17.3489 10 84.2582 0.365159
L101 1293976607.540 0.006 2.737 1.000 P _
LA01 1293976610.530 -0.021 5.754 0.983 P _
UO2B 1293976614.820 0.011 10.013 0.998 P _
LA09 1293976614.910 0.336 9.777 0.000 P _
LA08 1293976615.480 0.015 10.668 0.994 P _
U16B 1293976617.210 0.003 12.411 1.000 P _
U40B 1293976621.770 -0.017 16.990 0.991 P _
L102 1293976625.270 -0.317 20.791 0.000 P _
L104 1293976626.970 -0.786 22.959 0.000 P _
L106 1293976633.810 -0.708 29.721 0.000 P _
1293976602.27 2011 01 02 13 56 42.27 -37.3164 -73.7221 -58.1353 13 229.714 0.359778
LA07 1293976616.500 -0.016 14.242 1.000 P _
LA1N 1293976617.490 0.078 15.138 0.995 P _
LA04 1293976617.710 -0.006 15.443 1.000 P _
LA1P 1293976618.150 0.738 15.138 0.000 P _
L007 1293976618.380 -0.303 16.410 0.741 P _
LA02 1293976618.650 -0.570 16.947 0.051 P _
QC08 1293976620.590 -0.037 18.354 0.999 P _
LA06 1293976621.880 0.119 19.487 0.983 P _
L006 1293976622.520 0.072 20.175 0.996 P _
LA05 1293976622.730 -0.135 20.592 0.975 P _
L005 1293976622.850 0.007 20.570 1.000 P _
L201 1293976624.190 0.342 21.574 0.644 P _
L003 1293976626.760 0.747 23.740 0.000 P _
1293981190.32 2011 01 02 15 13 10.32 -37.363 -72.4461 -48.9065 7 220.163 0.377402
UO2B 1293981200.650 -0.002 10.327 1.000 P _
L104 1293981201.690 -0.353 11.718 0.848 P _
L003 1293981207.180 0.236 16.620 0.953 P _
L005 1293981207.200 0.094 16.781 0.997 P _
L006 1293981208.100 0.252 17.523 0.943 P _
QC08 1293981208.550 -0.721 18.946 0.162 P _
L106 1293981209.790 0.475 18.991 0.658 P _
1293986081.50 2011 01 02 16 34 41.50 -36.6696 -72.4056 -44.8645 6 217.951 0.343884
U40B 1293986090.590 0.119 8.974 0.994 P _
UO2B 1293986094.860 0.010 13.352 1.000 P _
L102 1293986096.510 0.532 14.481 0.569 P _
L103 1293986098.340 -0.204 17.046 0.971 P _
U16B 1293986101.880 -0.608 20.991 0.411 P _
L104 1293986102.180 0.036 20.646 1.000 P _
1293999616.64 2011 01 02 20 20 16.64 -38.5055 -73.7437 -11.0004 10 199.234 0.314947
L008 1293999619.960 -0.000 3.318 1.000 P _
LA06 1293999624.460 0.034 7.783 1.000 P _
L007 1293999624.760 0.022 8.095 1.000 P _
L201 1293999625.230 0.033 8.555 1.000 P _
QC08 1293999625.410 -0.027 8.794 1.000 P _
LA04 1293999625.430 -0.184 8.972 0.930 P _
LA09 1293999628.990 0.154 12.194 0.959 P _
LA1P 1293999630.150 -0.641 14.148 0.000 P _
L005 1293999630.240 -0.396 13.993 0.443 P _
L003 1293999634.900 -0.603 18.860 0.004 P _
1293999624.28 2011 01 02 20 20 24.28 -38.2237 -74.4864 -3.75818 7 154.57 0.280484
LA05 1293999626.470 -0.199 2.387 0.000 P _
LA1N 1293999629.490 -0.715 5.923 0.000 P _
LA04 1293999630.450 -0.008 6.176 0.946 P _
LA02 1293999630.470 -0.009 6.197 0.935 P _
LA09 1293999634.010 -0.009 9.737 0.925 P _
LA1N 1293999634.750 -0.015 10.483 0.500 S _
LA01 1293999640.290 0.001 16.007 1.000 P _
1293999622.10 2011 01 02 20 20 22.10 -37.9207 -73.6705 -66.26 9 151.318 0.310514
LA01 1293999634.610 -0.524 13.031 0.922 P _
L101 1293999635.230 0.366 12.762 0.973 P _
LA1P 1293999635.410 0.158 13.149 0.998 P _
L006 1293999636.920 0.211 14.606 0.995 P _
UO2B 1293999638.740 -0.227 16.865 0.994 P _
LA08 1293999640.660 -0.123 18.681 0.999 P _
U40B 1293999646.550 0.416 24.032 0.961 P _
L106 1293999647.180 -0.381 25.459 0.970 P _
L105 1293999652.580 0.070 30.407 1.000 P _
1293999634.22 2011 01 02 20 20 34.22 -38.0507 -72.0167 -37.8083 6 113.548 0.386055
L104 1293999640.810 -0.001 6.587 1.000 P _
L106 1293999642.170 0.033 7.913 0.999 P _
L104 1293999645.820 -0.063 11.659 0.500 S _
U16B 1293999648.700 0.176 14.299 0.908 P _
L103 1293999648.860 -0.016 14.652 1.000 P _
L007 1293999652.950 -0.140 18.865 0.953 P _
1294000870.68 2011 01 02 20 41 10.68 -38.4988 -74.1222 -26.4632 6 218.356 0.383608
LA06 1294000875.920 0.202 5.035 0.981 P _
LA05 1294000877.590 -0.132 7.039 1.000 P _
LA04 1294000878.930 0.132 8.116 1.000 P _
L007 1294000882.950 -0.130 12.398 1.000 P _
QC08 1294000883.760 -0.650 13.728 0.372 P _
L005 1294000890.200 0.606 18.911 0.462 P _
1294001453.06 2011 01 02 20 50 53.06 -38.4958 -73.6132 -42.7482 7 192.912 0.316351
L201 1294001461.430 -0.494 8.859 0.000 P _
QC08 1294001461.640 -0.561 9.136 0.000 P _
L007 1294001462.010 0.006 8.940 0.710 P _
LA06 1294001463.860 0.004 10.792 0.903 P _
LA04 1294001464.270 0.004 11.202 0.929 P _
L005 1294001466.140 0.002 13.073 1.000 P _
L103 1294001485.830 0.378 32.388 0.000 P _
1294001460.14 2011 01 02 20 51 00.14 -38.3977 -73.1759 -42.9159 6 125.401 0.171778
L201 1294001466.690 -0.100 6.646 0.983 P _
QC08 1294001466.950 0.090 6.716 0.989 P _
LA04 1294001474.730 0.058 14.527 1.000 P _
L104 1294001478.070 0.077 17.849 0.995 P _
L101 1294001478.760 -0.376 18.991 0.255 P _
UO2B 1294001480.480 -0.092 20.428 0.988 P _
1294001532.95 2011 01 02 20 52 12.95 -38.4478 -72.9854 -27.9251 6 229.081 0.248249
L005 1294001538.580 -0.295 5.927 0.970 P _
QC08 1294001539.320 0.377 5.995 0.935 P _
L007 1294001540.920 -0.271 8.243 0.977 P _
L003 1294001542.370 0.174 9.248 0.996 P _
L104 1294001549.430 0.139 16.343 1.000 P _
L106 1294001549.450 -0.135 16.637 1.000 P _
1294001729.88 2011 01 02 20 55 29.88 -38.6334 -73.7855 -2.32979 7 233.109 0.393563
L008 1294001733.540 -0.736 4.394 0.000 P _
LA06 1294001738.180 -0.029 8.327 1.000 P _
QC08 1294001740.330 -0.101 10.549 0.962 P _
LA04 1294001740.530 -0.051 10.699 0.996 P _
L007 1294001740.680 0.570 10.228 0.000 P _
L005 1294001745.400 -0.029 15.547 1.000 P _
L003 1294001750.540 0.451 20.207 0.000 P _
1294002618.46 2011 01 02 21 10 18.46 -38.4495 -73.83 -4.9396 10 184.259 0.34486
L008 1294002619.970 -0.001 1.516 1.000 P _
LA06 1294002624.700 -0.048 6.293 0.996 P _
LA04 1294002625.870 -0.078 7.493 0.983 P _
L007 1294002626.810 0.064 8.291 0.991 P _
QC08 1294002627.990 0.036 9.499 0.998 P _
L201 1294002628.180 -0.077 9.802 0.984 P _
LA05 1294002628.270 0.110 9.705 0.954 P _
L005 1294002633.070 -0.397 15.012 0.019 P _
L003 1294002637.840 -0.629 20.014 0.000 P _
U40B 1294002653.260 0.777 34.028 0.000 P _
1294002625.77 2011 01 02 21 10 25.77 -38.2415 -73.8017 -50.9693 7 142.021 0.29044
LA04 1294002634.490 0.013 8.705 0.990 P _
LA05 1294002637.590 0.005 11.813 1.000 P _
L201 1294002637.860 0.027 12.061 0.904 P _
L006 1294002639.600 -0.014 13.841 0.987 P _
LA01 1294002641.350 0.008 15.569 0.998 P _
L101 1294002642.390 0.616 16.002 0.000 P _
L102 1294002651.640 0.458 25.409 0.000 P _
1294002950.97 2011 01 02 21 15 50.97 -38.5098 -74.0954 -17.7955 7 206.1 0.406294
L008 1294002955.170 0.006 4.190 1.000 P _
LA06 1294002956.100 0.745 4.381 0.000 P _
LA05 1294002957.850 0.045 6.831 0.979 P _
LA03 1294002960.320 -0.748 10.094 0.000 P _
LA05 1294002962.870 -0.194 12.090 0.500 S _
LA02 1294002964.170 -0.001 13.197 1.000 P _
L201 1294002964.320 -0.034 13.380 0.991 P _
1294003119.92 2011 01 02 21 18 39.92 -38.6768 -73.8057 -6.91291 9 239.068 0.17752
L008 1294003124.760 -0.224 5.060 0.972 P _
LA06 1294003128.560 0.094 8.542 1.000 P _
L201 1294003130.020 0.231 9.866 0.969 P _
QC08 1294003130.840 -0.253 11.169 0.959 P _
L007 1294003130.990 0.126 10.941 0.997 P _
L201 1294003137.460 0.074 17.462 0.501 S _
L003 1294003140.290 -0.140 20.506 0.995 P _
L104 1294003147.490 -0.128 27.695 0.997 P _
UO2B 1294003148.030 0.224 27.882 0.972 P _
1294003665.55 2011 01 02 21 27 45.55 -38.5898 -73.5351 -48.9065 6 225.845 0.580213
L008 1294003673.880 -0.782 9.116 0.956 P _
QC08 1294003674.760 -0.623 9.837 0.978 P _
L201 1294003674.920 0.495 8.879 0.990 P _
L007 1294003675.440 -0.243 10.137 1.000 P _
LA04 1294003678.990 0.415 13.029 0.995 P _
L005 1294003679.380 0.738 13.096 0.963 P _
1294003815.08 2011 01 02 21 30 15.08 -38.6823 -73.9679 -1.82479 7 249.295 0.40225
L008 1294003819.630 -0.443 4.993 0.830 P _
LA06 1294003822.120 -0.083 7.123 0.999 P _
L008 1294003824.640 0.723 8.837 0.500 S _
L201 1294003826.990 -0.228 12.138 0.975 P _
QC08 1294003827.880 -0.339 13.139 0.921 P _
L007 1294003828.100 0.489 12.532 0.776 P _
L005 1294003833.320 0.042 18.199 1.000 P _
1294004208.16 2011 01 02 21 36 48.16 -38.6111 -73.8023 0 7 225.783 0.439867
L008 1294004211.360 -0.727 3.926 0.812 P _
LA06 1294004215.960 -0.157 7.956 0.998 P _
L201 1294004217.800 -0.037 9.675 1.000 P _
QC08 1294004218.120 -0.641 10.599 0.869 P _
L007 1294004218.780 0.468 10.151 0.947 P _
L005 1294004223.450 -0.406 15.695 0.965 P _
L201 1294004225.360 0.073 17.126 0.500 S _
1294004703.47 2011 01 02 21 45 03.47 -38.7756 -74.2087 -69.9709 7 258.445 0.505439
LA05 1294004716.290 0.453 12.368 0.890 P _
LA04 1294004718.270 0.251 14.551 0.981 P _
LA03 1294004718.300 0.068 14.763 1.000 P _
LA1N 1294004720.150 -0.203 16.885 0.990 P _
L201 1294004720.440 0.079 16.892 1.000 P _
LA1P 1294004720.810 0.457 16.885 0.888 P _
LA02 1294004720.890 -0.090 17.511 1.000 P _
1294004718.34 2011 01 02 21 45 18.34 -37.6596 -74.1425 -9.18006 6 120.645 0.323825
LA09 1294004722.490 0.021 4.124 1.000 P _
LA04 1294004725.930 -0.108 7.693 0.999 P _
LA07 1294004726.280 -0.392 8.328 0.972 P _
LA02 1294004727.130 0.487 8.298 0.947 P _
L007 1294004732.140 -0.322 14.117 0.985 P _
UO2B 1294004736.810 0.350 18.115 0.980 P _
1294005065.79 2011 01 02 21 51 05.79 -38.7629 -74.0977 -20.3339 10 253.232 0.446974
L008 1294005073.060 -0.057 7.324 0.999 P _
LA03 1294005079.000 -0.023 13.230 1.000 P _
L201 1294005080.320 0.411 14.116 0.775 P _
L007 1294005080.570 0.167 14.610 0.984 P _
QC08 1294005080.840 -0.152 15.199 0.988 P _
LA1N 1294005081.410 -0.082 15.699 0.998 P _
LA1P 1294005082.070 0.578 15.699 0.463 P _
L005 1294005085.440 -0.307 19.954 0.902 P _
L201 1294005090.860 0.082 24.985 0.500 S _
L104 1294005096.770 -0.019 30.996 1.000 P _
1294005708.71 2011 01 02 22 01 48.71 -38.5108 -73.5285 -20.1042 7 291.245 0.293111
L201 1294005714.850 -0.005 6.140 0.975 P _
QC08 1294005715.570 -0.004 6.859 0.986 P _
L007 1294005715.740 -0.004 7.029 0.984 P _
L005 1294005720.200 0.072 11.413 0.000 P _
L003 1294005724.530 -0.192 16.008 0.000 P _
L104 1294005731.470 -0.000 22.756 1.000 P _
L106 1294005731.730 -0.748 23.763 0.000 P _
