2010 08 23 02 11 51.71 -74.4245 -36.9675 98.9065
2010 08 23 07 16 15.78 -74.0321 -37.8235 15.0745
2010 08 23 07 42 54.98 -73.8971 -37.4932 29.7844
2010 08 24 07 34 27.90 -74.7969 -37.3929 11.3251
2010 08 25 22 34 55.79 -73.9258 -37.9651 43.0672
2010 08 25 22 34 57.12 -73.7588 -38.049 98.9065
2010 08 27 02 49 45.64 -73.984 -38.2293 98.9065
2010 08 28 00 40 47.45 -74.2087 -38.2293 98.9065
2010 08 29 03 19 53.64 -73.6433 -37.4535 20.6735
2010 08 30 20 15 57.64 -74.2046 -37.5082 98.9065
2010 08 30 20 16 02.32 -74.4784 -37.6298 111.251
2010 09 01 11 43 12.13 -73.9976 -37.1554 55.2409
2010 09 01 17 09 01.63 -74.2036 -37.328 78.9065
2010 09 02 09 27 45.64 -74.0671 -37.6504 4.51592
2010 09 03 22 22 55.43 -73.859 -37.2051 34.6293
2010 09 04 17 07 36.45 -74.2046 -37.5082 58.9065
2010 09 04 20 46 45.83 -74.6535 -37.6885 98.9065
2010 09 06 03 20 49.80 -74.056 -37.3327 11.1347
2010 09 06 03 36 34.87 -74.0493 -37.3262 15.888
2010 09 06 03 50 54.49 -74.0532 -37.3395 11.0298
2010 09 06 04 25 17.39 -74.2026 -37.1477 98.9065
2010 09 07 08 09 14.33 -74.0523 -37.1683 41.2426
2010 09 07 23 34 12.28 -74.3835 -37.1243 -5.55112e-17
2010 09 08 02 23 53.50 -73.9586 -37.3363 65.2888
2010 09 08 08 16 34.07 -74.3443 -37.7923 16.4684
2010 09 08 11 46 32.96 -73.981 -37.5082 98.9065
2010 09 08 11 46 41.35 -74.2057 -37.6885 38.9065
2010 09 09 06 59 13.58 -74.2046 -37.5082 78.9065
2010 09 09 06 59 22.10 -74.2046 -37.5082 58.9065
2010 09 09 07 04 42.56 -74.2046 -37.5082 38.9065
2010 09 09 07 18 24.67 -74.2046 -37.5082 78.9065
2010 09 09 07 18 26.71 -73.9817 -37.6885 98.9065
2010 09 09 07 27 59.37 -74.391 -37.2053 69.4297
2010 09 09 08 36 54.33 -74.2086 -37.3177 9.46656
2010 09 09 09 57 53.44 -74.235 -37.0705 75.6576
2010 09 09 10 15 08.57 -74.2016 -36.9675 98.9065
2010 09 09 15 05 51.70 -74.2016 -36.9675 98.9065
2010 09 09 16 45 13.03 -74.4245 -36.9675 98.9065
2010 09 09 16 45 22.68 -74.8774 -37.6885 78.9065
2010 09 09 19 40 37.67 -73.8484 -37.4565 99.1326
2010 09 09 20 17 01.72 -74.2264 -36.9455 98.9065
2010 09 09 20 23 57.02 -74.4245 -36.9675 98.9065
2010 09 10 12 05 19.40 -74.4245 -36.9675 98.9065
2010 09 11 05 35 26.31 -74.6514 -37.8351 16.5971
2010 09 11 12 37 44.21 -74.4245 -36.9675 98.9065
2010 09 11 17 54 01.14 -74.8774 -37.6885 58.9065
2010 09 12 13 47 46.19 -73.9371 -38.1586 36.2308
2010 09 14 02 39 39.46 -74.1791 -37.3225 -1.0935
2010 09 14 02 39 45.55 -74.4268 -37.7517 20.2382
2010 09 14 03 23 35.16 -74.1584 -37.3147 -1.0935
2010 09 14 03 31 05.17 -74.2026 -37.1477 78.9065
2010 09 14 03 37 07.12 -74.4258 -37.1477 78.9065
2010 09 14 09 43 00.84 -74.2113 -37.4257 47.2818
2010 09 14 10 49 33.70 -74.2036 -37.328 98.9065
2010 09 14 11 35 57.10 -74.2077 -38.049 -1.0935
2010 09 14 13 13 35.01 -74.2187 -37.4541 31.7395
2010 09 14 19 26 30.26 -74.2026 -37.1477 98.9065
2010 09 14 19 26 39.71 -74.0353 -37.2798 56.7926
2010 09 14 20 50 05.32 -74.2428 -37.2827 59.7225
2010 09 14 22 10 02.18 -74.2717 -37.1009 88.6493
2010 09 15 11 18 03.19 -74.2046 -37.5082 -1.0935
2010 09 17 06 52 35.59 -74.652 -37.5082 98.9065
2010 09 17 06 52 44.41 -73.9926 -37.6351 55.8369
2010 09 21 00 18 04.30 -73.9825 -37.8688 98.9065
2010 09 21 07 55 17.23 -74.2026 -37.1477 98.9065
2010 09 22 17 49 17.14 -74.1021 -37.7413 102.92
2010 09 23 02 17 49.76 -73.7583 -37.8688 18.9065
2010 09 25 12 41 26.11 -74.4466 -37.0064 98.9065
2010 09 26 05 30 31.02 -74.2057 -37.6885 38.9065
2010 09 28 05 02 41.06 -74.1666 -37.85 12.8959
2010 09 30 09 49 40.24 -74.2067 -37.8688 98.9065
2010 10 03 02 59 26.00 -73.9208 -37.7246 35.0822
2010 10 04 09 30 27.05 -73.9573 -37.659 26.6078
2010 10 04 16 43 26.22 -74.2084 -37.199 23.4965
2010 10 05 15 30 08.42 -73.9256 -37.3325 41.5736
2010 10 05 22 18 36.82 -74.0655 -38.1934 10.5615
2010 10 06 02 02 20.80 -74.427 -37.328 78.9065
2010 10 07 09 49 09.80 -73.9825 -37.8688 98.9065
2010 10 07 14 15 24.70 -74.2046 -37.5082 -1.0935
2010 10 08 00 36 41.99 -74.2884 -37.7185 99.5278
2010 10 08 02 25 55.93 -73.9825 -37.8688 98.9065
2010 10 08 02 26 01.91 -74.2415 -37.7437 99.5865
2010 10 11 19 56 54.62 -73.9392 -37.3063 46.2495
2010 10 12 09 21 15.07 -74.0855 -36.9759 34.0421
2010 10 12 16 54 28.60 -74.2087 -38.2293 -1.0935
2010 10 15 16 27 11.04 -74.2046 -37.5082 -1.0935
2010 10 16 01 46 52.30 -74.2046 -37.5082 -1.0935
2010 10 22 19 35 19.16 -74.2016 -36.9675 18.9065
2010 10 23 05 58 29.97 -74.0588 -37.857 20.7612
2010 10 23 10 57 08.39 -74.6535 -37.6885 58.9065
2010 10 23 11 24 49.31 -74.8774 -37.6885 58.9065
2010 10 23 13 31 25.73 -73.9662 -37.8463 33.9554
2010 10 24 03 06 42.58 -73.9817 -37.6885 38.9065
2010 10 24 06 02 36.35 -73.9817 -37.6885 38.9065
2010 10 24 07 40 55.43 -74.1501 -38.1656 -1.0935
2010 10 25 05 45 52.74 -74.4245 -36.9675 58.9065
2010 10 26 13 31 18.09 -74.2046 -37.5082 98.9065
2010 10 26 13 31 19.55 -74.1737 -37.2939 21.5486
2010 10 27 15 38 37.62 -74.2026 -37.1477 78.9065
2010 11 01 04 57 08.54 -73.7575 -37.9757 10.2368
2010 11 02 23 31 27.23 -73.7028 -37.3501 30.9258
2010 11 03 15 02 41.98 -73.7588 -38.049 38.9065
2010 11 05 23 07 08.56 -74.7818 -37.5066 52.008
2010 11 08 23 26 54.94 -73.9833 -38.049 98.9065
2010 11 10 01 23 45.84 -74.192 -37.1296 23.0657
2010 11 10 21 43 40.97 -73.981 -37.5082 58.9065
2010 11 11 21 57 51.66 -74.652 -37.5082 98.9065
2010 11 17 10 07 03.39 -73.9646 -37.1791 32.2497
2010 11 20 01 52 55.58 -74.7217 -37.4805 18.0232
2010 11 20 15 51 55.56 -73.9833 -38.049 98.9065
2010 11 21 08 53 24.95 -73.8943 -37.6899 37.5556
2010 11 21 08 53 26.19 -73.7578 -37.6885 98.9065
2010 11 21 10 02 26.56 -73.984 -38.2293 98.9065
2010 11 21 11 50 02.19 -74.2087 -38.2293 98.9065
2010 11 21 12 05 36.42 -74.2087 -38.2293 98.9065
2010 11 23 22 29 17.23 -74.4283 -37.5082 98.9065
2010 11 28 02 24 06.95 -73.9833 -38.049 -1.0935
2010 11 30 17 24 15.22 -74.2087 -38.2293 98.9065
2010 11 30 20 38 59.45 -74.0878 -37.0768 15.0338
2010 12 04 20 22 39.47 -74.2087 -38.2293 -1.0935
2010 12 05 22 42 18.28 -73.9825 -37.8688 98.9065
2010 12 05 22 42 25.66 -74.2057 -37.6885 78.9065
2010 12 10 16 17 18.76 -73.9447 -37.5352 51.6394
2010 12 10 16 17 21.59 -74.4309 -37.8688 98.9065
2010 12 11 21 22 46.86 -74.171 -37.117 -5.55112e-17
2010 12 11 21 22 50.69 -74.0893 -36.9805 30.6364
2010 12 16 13 15 41.28 -74.0139 -37.4346 53.5111
2010 12 19 17 23 13.27 -73.8363 -37.2055 39.9473
2010 12 19 17 33 55.69 -74.4296 -37.6885 98.9065
2010 12 24 08 52 41.20 -74.2036 -37.328 98.9065
2010 12 24 14 20 52.13 -74.4334 -38.2293 98.9065
2010 12 26 21 27 53.81 -73.7276 -37.7025 107.304
2010 12 27 15 35 47.26 -74.2036 -37.328 98.9065
2010 12 29 05 41 21.75 -74.1559 -38.1574 -1.0935
2010 12 30 01 15 19.59 -74.2087 -38.2293 98.9065
2010 12 31 03 34 28.17 -74.2211 -38.2397 5.96971
2010 12 31 15 54 01.21 -74.7248 -37.4792 14.368
2010 12 31 21 38 34.81 -74.0363 -37.8123 57.2229
2011 01 01 09 59 42.94 -73.1776 -37.5143 50.6988
2011 01 01 13 42 15.27 -73.8483 -36.9872 44.1915
2011 01 01 17 44 14.22 -73.9037 -37.6577 43.8833
2011 01 02 13 05 34.19 -73.7113 -38.0699 18.1738
2011 01 02 13 56 40.23 -73.6843 -37.3213 91.2007
2011 01 02 20 20 16.67 -73.7424 -38.5052 9.69732
2011 01 02 20 20 15.23 -74.0677 -38.4978 69.0952
2011 01 02 22 05 10.53 -73.8079 -38.4611 -1.0935
2011 01 02 22 05 22.45 -73.5516 -38.1741 7.74067
2011 01 02 22 08 58.96 -73.5435 -38.5462 12.2144
2011 01 02 22 25 59.41 -73.532 -38.4393 24.3582
2011 01 02 22 35 34.43 -73.8348 -38.4908 16.4957
2011 01 02 22 43 54.48 -73.8216 -38.468 10.1939
2011 01 02 23 02 21.21 -73.5154 -38.4487 26.5851
2011 01 02 23 23 14.35 -73.798 -38.4972 7.94171
2011 01 02 23 25 55.76 -73.5086 -38.4583 17.6767
2011 01 02 23 27 06.17 -73.7794 -38.4852 16.5774
2011 01 02 23 43 08.59 -73.5418 -38.4356 24.1367
2011 01 03 00 47 14.77 -73.5858 -38.5784 26.4231
2011 01 03 00 48 45.58 -73.4718 -38.527 20.4943
2011 01 03 00 57 04.33 -73.9963 -38.58 4.13572
2011 01 03 01 20 07.70 -73.7457 -38.437 45.0294
2011 01 03 03 30 09.79 -73.5034 -38.4299 24.8554
2011 01 03 03 39 56.89 -73.5334 -38.4481 26.1543
2011 01 03 03 58 47.45 -73.849 -38.4116 32.6215
2011 01 03 05 12 00.27 -73.5991 -38.3087 48.2392
2011 01 03 06 07 05.66 -73.6222 -38.5822 38.9896
2011 01 03 06 30 40.60 -73.8212 -38.4597 3.87347
2011 01 03 07 04 05.01 -73.7945 -38.4601 36.3844
2011 01 03 09 04 01.11 -73.8015 -38.5117 -1.0935
2011 01 03 09 53 32.08 -73.9708 -38.5792 11.6991
2011 01 03 09 53 38.00 -74.2683 -38.0714 35.1842
2011 01 03 10 54 13.94 -73.6407 -37.7237 0
2011 01 03 12 07 24.33 -73.7836 -38.4721 -3.08149e-33
2011 01 03 13 07 03.38 -73.7576 -38.4611 9.66695
2011 01 03 13 42 56.13 -73.8009 -38.564 16.344
2011 01 03 14 13 37.77 -73.9836 -38.44 22.3687
2011 01 03 15 54 30.99 -73.9484 -38.4437 5.15495
2011 01 03 16 12 41.67 -73.7308 -38.2262 14.8589
2011 01 03 16 33 29.54 -74.1263 -38.5493 39.6261
2011 01 03 17 04 52.17 -73.7598 -38.4095 58.9065
2011 01 03 17 42 00.39 -73.7203 -38.2311 13.633
2011 01 03 19 23 58.33 -73.7746 -38.1926 30.3565
2011 01 03 22 41 11.68 -73.6101 -37.8625 26.2859
2011 01 04 02 53 58.44 -73.5448 -38.4646 3.79533
2011 01 04 03 54 08.25 -73.7457 -38.6013 6.74991
2011 01 04 06 05 34.59 -73.1453 -37.3553 -2.22045e-16
2011 01 04 06 20 56.54 -73.5462 -38.3458 27.3613
2011 01 04 09 43 58.45 -73.9689 -38.18 14.7649
2011 01 04 11 13 47.60 -74.2227 -38.1044 3.99601
2011 01 04 11 48 27.49 -73.5212 -38.4815 29.7535
2011 01 04 13 06 54.51 -73.9812 -38.4964 5.35579
2011 01 04 20 06 35.89 -74.0135 -38.4609 6.06851
2011 01 04 20 17 59.34 -73.9927 -38.4779 6.92363
2011 01 04 20 45 36.71 -73.5255 -38.0443 29.7302
2011 01 04 21 35 17.31 -74.016 -38.4787 -1.0935
2011 01 05 02 43 05.43 -73.535 -38.3996 35.109
2011 01 05 05 14 21.65 -73.7764 -37.6794 38.8965
2011 01 05 07 05 02.81 -73.3344 -38.3548 33.3193
2011 01 05 07 22 47.75 -73.7801 -38.4935 9.65083
2011 01 05 09 29 37.30 -73.8222 -38.355 30.561
2011 01 05 17 32 21.63 -73.5615 -37.9105 3.67223
2011 01 05 23 23 11.10 -73.5334 -37.328 58.9065
2011 01 06 07 06 09.57 -73.8323 -38.0693 28.624
2011 01 06 12 33 28.53 -73.3752 -38.2944 20.5616
2011 01 06 12 51 01.52 -73.6981 -38.0572 17.7592
2011 01 07 09 42 36.78 -73.7335 -37.2174 102.221
2011 01 07 11 48 07.51 -73.8096 -36.9331 53.7645
2011 01 08 13 48 08.30 -73.2383 -38.1304 24.7608
2011 01 08 19 40 56.55 -73.3231 -38.1843 23.5148
2011 01 09 01 09 57.69 -73.4458 -38.4279 23.2279
2011 01 09 03 37 53.69 -73.6683 -37.5566 23.4201
2011 01 09 05 53 10.98 -73.383 -38.1074 25.3846
2011 01 09 09 31 44.23 -73.7338 -37.7353 29.0488
2011 01 09 16 27 26.17 -73.5201 -38.3859 31.0984
2011 01 10 06 03 11.76 -73.1469 -37.3057 65.1788
2011 01 10 07 58 24.74 -74.1233 -38.5517 31.9168
2011 01 10 09 10 30.62 -73.8263 -37.4974 52.6873
2011 01 10 09 43 07.69 -73.9775 -38.4974 -1.10257e-06
2011 01 10 10 41 26.29 -73.7573 -37.5082 58.9065
2011 01 10 12 52 53.08 -73.4273 -38.0312 26.2236
2011 01 10 15 50 16.82 -73.1107 -38.0806 16.1412
2011 01 11 01 05 42.76 -73.2481 -37.3293 49.16
2011 01 11 06 33 43.42 -73.7298 -37.6077 33.9492
2011 01 11 11 43 46.22 -74.4402 -38.0424 38.7724
2011 01 11 13 01 08.57 -73.368 -38.5666 29.7093
2011 01 12 00 48 50.44 -73.5255 -38.572 36.9353
2011 01 12 01 20 44.90 -73.4105 -38.1823 22.807
2011 01 12 04 15 00.44 -73.5782 -37.1327 6.96308
2011 01 12 06 55 25.91 -73.4862 -38.4867 27.2052
2011 01 12 10 57 33.65 -73.5533 -38.3811 32.3354
2011 01 12 16 16 46.57 -73.0674 -37.7469 -1.0935
2011 01 13 04 07 22.49 -72.6437 -37.1689 52.3215
2011 01 13 07 25 35.02 -73.3824 -38.1458 33.2882
2011 01 13 18 16 07.53 -74.2734 -37.7012 43.3432
2011 01 14 06 15 44.22 -73.7424 -37.7068 19.5261
2011 01 14 10 08 47.54 -73.7103 -37.5334 47.1687
2011 01 14 10 10 49.70 -73.6628 -38.2184 11.7601
2011 01 15 04 18 36.32 -73.7343 -37.7347 20.1123
2011 01 15 16 45 26.78 -73.7599 -37.6872 36.7737
2011 01 15 21 53 29.44 -74.2485 -37.5073 0.37894
2011 01 18 00 11 57.22 -73.5713 -37.7189 3.48941
2011 01 18 07 54 32.67 -73.5555 -38.4031 31.0069
2011 01 19 00 03 50.61 -73.4433 -38.1019 24.8462
2011 01 19 06 56 33.41 -73.4382 -38.4311 26.9933
2011 01 19 15 07 32.21 -73.4855 -38.3857 30.003
2011 01 19 16 09 29.00 -73.6012 -38.0997 16.3941
2011 01 20 01 44 45.35 -72.4466 -37.1764 53.888
2011 01 20 14 27 00.71 -73.4837 -38.3559 24.9167
2011 01 20 15 07 50.43 -73.5537 -37.0907 -1.0935
2011 01 21 01 59 56.20 -73.7573 -37.5082 78.9065
2011 01 21 01 59 57.40 -73.9601 -37.5959 100.67
2011 01 21 02 57 21.33 -73.9636 -38.1811 10.5229
2011 01 21 03 03 55.51 -73.7785 -37.6314 43.9652
2011 01 21 03 09 28.89 -73.902 -37.3265 83.6222
2011 01 21 07 48 54.66 -73.7244 -38.176 25.0999
2011 01 21 10 32 56.48 -73.766 -38.1995 39.7202
2011 01 21 11 56 49.12 -73.9505 -37.2771 12.3531
2011 01 22 02 16 58.66 -73.5893 -38.1541 21.3525
2011 01 22 08 09 46.62 -73.6841 -38.0964 21.003
2011 01 22 08 12 32.66 -73.6831 -38.0603 24.4907
2011 01 22 14 34 08.37 -73.9919 -37.2401 27.1423
2011 01 22 17 51 04.07 -74.2554 -37.1236 81.9318
2011 01 22 20 26 49.12 -73.0043 -37.3529 31.4281
2011 01 23 03 12 15.64 -73.1477 -38.0854 36.699
2011 01 23 07 28 25.05 -73.9906 -38.179 18.2947
2011 01 23 08 37 58.96 -73.13 -38.7418 27.0841
2011 01 23 09 59 28.43 -73.1532 -37.2261 13.818
2011 01 24 06 11 03.12 -72.3832 -38.4971 88.1838
2011 01 24 06 25 48.19 -74.3071 -38.0497 32.4139
2011 01 26 18 29 35.72 -73.7578 -37.6885 58.9065
2011 01 26 21 21 56.38 -73.4367 -38.1176 28.7946
2011 01 27 08 43 16.01 -73.9634 -38.2112 15.5596
2011 01 27 12 50 31.14 -73.9579 -38.2148 11.4637
2011 01 28 16 50 18.02 -73.8635 -38.0101 59.2536
2011 01 30 09 41 04.09 -73.0574 -37.1773 20.4585
2011 01 30 09 43 31.46 -73.8373 -38.583 29.1419
2011 01 30 10 58 25.28 -73.7509 -38.2438 17.2493
2011 01 31 05 04 52.19 -73.9165 -38.3661 8.67847
2011 01 31 06 39 28.48 -73.6964 -37.6744 24.205
2011 01 31 06 51 26.89 -73.797 -37.6637 44.083
2011 01 31 22 15 14.99 -73.5832 -37.6457 21.1403
2011 02 01 01 23 59.42 -73.5567 -38.4379 27.6849
2011 02 01 01 38 36.44 -73.6996 -38.5019 18.3722
2011 02 01 01 42 15.13 -73.4812 -37.8375 15.8285
2011 02 01 06 39 31.94 -73.4583 -38.3416 32.1772
2011 02 01 12 34 45.12 -73.5439 -37.0365 40.424
2011 02 02 04 53 08.77 -73.7153 -37.1781 97.5734
2011 02 02 04 57 56.31 -73.3433 -37.3431 0.341634
2011 02 02 09 01 30.00 -73.0926 -37.6645 26.9721
2011 02 02 18 48 28.33 -73.7317 -37.2908 107.157
2011 02 03 07 54 48.07 -73.5519 -37.0805 33.1468
2011 02 04 00 02 07.84 -73.6782 -37.4769 76.8391
2011 02 04 00 02 14.54 -73.4726 -37.6827 49.3362
2011 02 04 00 48 25.98 -73.8236 -37.539 39.6005
2011 02 04 23 14 26.08 -73.9431 -37.7805 22.2575
2011 02 05 04 15 38.74 -73.5031 -37.6772 79.3887
2011 02 05 16 11 38.26 -73.7135 -37.7262 29.892
2011 02 05 16 19 10.00 -73.6836 -37.9793 25.3451
2011 02 05 18 13 13.70 -73.7191 -37.6726 35.6997
2011 02 05 22 21 45.86 -73.7344 -37.6718 41.3335
2011 02 07 01 29 59.62 -73.8072 -37.7415 33.5919
2011 02 07 14 31 06.15 -73.7534 -37.7332 25.5371
2011 02 07 15 54 06.01 -73.7841 -37.6871 25.8084
2011 02 07 23 52 46.87 -74.0389 -38.5641 -1.0935
2011 02 08 09 41 13.43 -73.7778 -37.5356 48.4176
2011 02 08 20 05 22.60 -73.77 -38.2842 7.65812
2011 02 09 05 10 38.62 -73.7419 -37.7106 22.1429
2011 02 09 05 27 18.77 -73.7573 -37.5082 58.9065
2011 02 09 05 27 23.50 -73.5735 -37.6744 49.7229
2011 02 09 05 35 39.17 -73.8488 -37.5721 36.2828
2011 02 09 05 44 13.28 -73.784 -37.5028 43.4048
2011 02 09 07 22 47.30 -73.7316 -37.6744 14.4987
2011 02 09 07 36 34.27 -73.785 -37.6001 29.1698
2011 02 09 07 40 56.72 -73.8105 -37.5562 36.6404
2011 02 09 07 55 33.88 -73.8044 -37.6932 27.0587
2011 02 09 09 25 38.82 -73.7573 -37.5082 58.9065
2011 02 09 09 25 40.71 -73.7702 -37.6424 78.5182
2011 02 09 09 27 30.75 -73.778 -37.5968 29.5507
2011 02 09 11 16 23.16 -73.766 -37.6095 27.4129
2011 02 09 11 19 52.30 -73.8195 -37.5884 37.9632
2011 02 09 12 26 30.82 -73.7327 -37.6359 21.9673
2011 02 11 04 10 53.89 -74.2939 -37.849 49.5429
2011 02 11 09 50 35.70 -73.7934 -37.675 32.4327
2011 02 11 10 05 49.43 -73.8193 -37.68 31.3731
2011 02 11 21 45 58.51 -73.8376 -36.795 64.0714
2011 02 11 22 50 42.18 -73.3407 -36.9045 32.1333
2011 02 12 00 14 59.70 -73.6694 -37.1625 44.2371
2011 02 12 01 45 28.32 -74.2461 -37.0617 81.1685
2011 02 12 02 29 12.55 -74.0566 -37.2588 60.874
2011 02 12 03 20 39.53 -74.3135 -36.9998 87.3706
2011 02 12 04 14 16.87 -73.5718 -37.3605 1.14158
2011 02 12 04 22 47.88 -73.8947 -37.334 23.4102
2011 02 12 04 34 10.61 -73.9547 -37.3197 25.1764
2011 02 12 04 57 59.81 -73.7931 -37.3746 14.4016
2011 02 12 05 19 27.78 -73.3942 -36.9586 38.0843
2011 02 12 06 12 06.91 -74.0706 -37.3147 19.909
2011 02 12 06 38 27.62 -74.0485 -37.2477 58.0846
2011 02 12 10 20 57.87 -73.3083 -36.7714 12.5219
2011 02 12 12 05 00.59 -74.0445 -37.363 18.2822
2011 02 12 12 49 57.01 -73.7976 -37.4247 17.7405
2011 02 12 15 24 59.10 -74.2742 -37.1094 81.125
2011 02 12 15 25 03.50 -73.925 -37.0592 86.7551
2011 02 12 18 45 49.48 -74.033 -37.3737 29.1182
2011 02 12 19 06 31.02 -73.7375 -37.3163 9.97072
2011 02 13 08 31 04.45 -73.313 -37.6652 -1.0935
2011 02 13 08 51 40.01 -73.31 -37.1477 38.9065
2011 02 13 10 15 43.35 -73.9512 -37.3449 22.1427
2011 02 13 10 55 26.38 -73.5311 -36.7043 36.5665
2011 02 13 11 09 08.14 -73.8868 -36.9507 19.4055
2011 02 13 12 08 19.17 -74.0281 -36.9036 39.7423
2011 02 13 19 48 49.98 -73.728 -37.2869 8.52431
2011 02 13 22 18 11.39 -72.3312 -37.2334 67.135
2011 02 13 22 29 13.26 -73.8157 -37.3999 22.6132
2011 02 14 01 11 15.16 -73.5558 -37.3685 3.5297
2011 02 14 01 32 11.89 -74.0291 -37.2887 1.46449
2011 02 14 04 08 22.17 -73.9795 -37.1477 78.9065
2011 02 14 04 37 04.28 -74.2001 -37.2154 52.568
2011 02 14 04 56 54.91 -73.3582 -36.7076 2.51456
2011 02 14 18 29 29.52 -73.639 -37.5911 29.8261
2011 02 15 12 16 03.34 -73.5332 -37.1477 -1.0935
2011 02 16 01 10 57.68 -74.0487 -37.613 32.5987
2011 02 17 04 07 13.80 -74.2911 -37.0358 79.215
2011 02 18 02 23 37.61 -72.696 -37.2256 39.1854
2011 02 18 06 26 53.14 -73.8611 -37.6538 39.9427
2011 02 18 06 32 28.80 -73.7605 -37.6809 16.436
2011 02 18 11 05 56.04 -73.5205 -38.3456 29.4552
2011 02 18 11 09 37.79 -73.5203 -38.3422 28.0456
2011 02 18 14 58 18.64 -73.514 -38.3676 29.448
2011 02 20 23 23 13.12 -73.8339 -36.7406 64.9314
2011 02 22 09 55 39.23 -74.1875 -37.5121 0
2011 02 23 07 22 15.41 -73.0577 -37.1373 27.7919
2011 02 23 11 04 05.71 -73.1197 -37.1186 31.6541
2011 02 24 15 21 09.66 -73.8186 -37.552 34.2466
2011 02 26 10 57 16.74 -73.5902 -38.0774 30.3731
2011 02 26 11 37 18.09 -73.598 -38.0931 29.9172
2011 02 26 18 00 09.43 -73.7508 -37.585 51.3963
2011 02 27 10 49 00.47 -73.4953 -38.0879 29.9452
2011 02 27 11 09 09.66 -73.4755 -38.1329 21.8952
2011 02 28 01 11 30.76 -73.4688 -38.4285 32.4127
2011 02 28 01 29 26.28 -73.5425 -37.3386 19.1114
2011 02 28 01 29 24.81 -73.7513 -37.6637 100.803
2011 02 28 06 53 44.74 -73.3946 -38.2639 16.5897
2011 02 28 08 03 38.19 -73.505 -37.3466 24.6518
2011 02 28 17 01 51.34 -73.5132 -38.3669 29.278
2011 03 01 03 48 03.71 -73.9151 -37.5523 41.667
2011 03 01 15 08 36.46 -73.5377 -38.4312 28.8577
2011 03 01 18 13 55.65 -73.5258 -38.3464 27.7276
2011 03 02 02 26 19.28 -73.8053 -38.2619 11.3331
2011 03 02 02 44 28.29 -73.7922 -38.2804 15.9619
2011 03 02 08 13 42.53 -74.025 -36.9631 32.0587
2011 03 02 11 40 08.75 -73.8183 -37.6638 45.7924
2011 03 03 01 44 06.14 -73.4998 -37.1032 17.7767
2011 03 03 06 42 19.08 -73.7214 -37.5466 39.5847
2011 03 03 07 58 05.52 -73.7616 -37.2872 39.6868
2011 03 03 07 58 55.08 -73.7652 -37.3351 34.9823
2011 03 03 08 17 21.48 -73.5336 -37.3718 19.676
2011 03 03 08 46 53.40 -73.5816 -37.3615 24.0398
2011 03 03 12 35 18.04 -73.7531 -37.2526 102.404
2011 03 03 12 35 22.83 -73.775 -37.3453 33.5604
2011 03 03 16 02 38.44 -73.4557 -38.3353 25.9233
2011 03 04 03 05 35.04 -73.5437 -37.4105 14.2684
2011 03 06 20 32 34.75 -73.7719 -37.5416 42.9039
2011 03 06 21 53 56.81 -73.5011 -37.6738 0
2011 03 09 16 14 44.39 -73.4998 -37.9188 29.0073
2011 03 10 20 14 38.29 -73.7533 -37.5317 53.7455
