849398402.95 S18 Z P 0 _
849398403.90 S08 Z P 0 _
849398405.71 S16 Z P 0 _
849398407.06 S09 Z P 0 _
849398407.89 S06 Z P 0 _
849398410.93 S17 Z P 0 _
849398411.35 S14 Z P 0 _
849398412.82 S05 Z P 0 _
849398413.49 S07 Z P 0 _
849398414.62 S12 Z P 0 _
849398415.47 S04 Z P 0 _
849398415.53 S13 Z P 0 _
849398415.93 S15 Z P 0 _
849398417.07 S02 Z P 0 _
849398418.38 S11 Z P 0 _
849398419.18 S03 Z P 0 _
849398421.31 S10 Z P 0 _
849398421.32 S01 Z P 0 _
849399401.85 S06 Z P 0 _
849399402.98 S16 Z P 0 _
849399405.82 S14 Z P 0 _
849399408.18 S18 Z P 0 _
849399408.35 S05 Z P 0 _
849399408.54 S09 Z P 0 _
849399408.58 S12 Z P 0 _
849399409.21 S04 Z P 0 _
849399409.97 S08 Z P 0 _
849399410.33 S13 Z P 0 _
849399410.98 S17 Z P 0 _
849399411.67 S02 Z P 0 _
849399412.46 S07 Z P 0 _
849399412.62 S11 Z P 0 _
849399412.70 S15 Z P 0 _
849399415.07 S01 Z P 0 _
849399415.10 S10 Z P 0 _
849399415.53 S03 Z P 0 _
849400403.12 S18 Z P 0 _
849400403.81 S08 Z P 0 _
849400406.10 S16 Z P 0 _
849400407.10 S09 Z P 0 _
849400408.04 S06 Z P 0 _
849400410.61 S17 Z P 0 _
849400411.23 S14 Z P 0 _
849400412.67 S05 Z P 0 _
849400413.20 S07 Z P 0 _
849400414.52 S12 Z P 0 _
849400415.38 S04 Z P 0 _
849400415.40 S13 Z P 0 _
849400415.73 S15 Z P 0 _
849400416.95 S02 Z P 0 _
849400418.27 S11 Z P 0 _
849400418.99 S03 Z P 0 _
849400421.21 S10 Z P 0 _
849400421.23 S01 Z P 0 _
849401403.92 S18 Z P 0 _
849401404.99 S16 Z P 0 _
849401405.00 S08 Z P 0 _
849401406.73 S06 Z P 0 _
849401406.75 S09 Z P 0 _
849401409.97 S14 Z P 0 _
849401410.18 S17 Z P 0 _
849401411.52 S05 Z P 0 _
849401412.62 S07 Z P 0 _
849401413.17 S12 Z P 0 _
849401414.00 S04 Z P 0 _
849401414.16 S13 Z P 0 _
849401414.79 S15 Z P 0 _
849401415.68 S02 Z P 0 _
849401416.89 S11 Z P 0 _
849401417.89 S03 Z P 0 _
849401419.61 S10 Z P 0 _
849401419.63 S01 Z P 0 _
849402404.15 S08 Z P 0 _
849402405.01 S18 Z P 0 _
849402408.56 S09 Z P 0 _
849402408.92 S16 Z P 0 _
849402410.79 S06 Z P 0 _
849402411.72 S17 Z P 0 _
849402413.68 S14 Z P 0 _
849402414.33 S07 Z P 0 _
849402414.85 S05 Z P 0 _
849402416.90 S12 Z P 0 _
849402417.32 S15 Z P 0 _
849402417.54 S13 Z P 0 _
849402417.76 S04 Z P 0 _
849402419.04 S02 Z P 0 _
849402420.36 S11 Z P 0 _
849402420.44 S03 Z P 0 _
849402423.25 S10 Z P 0 _
849402423.28 S01 Z P 0 _
