2019-01-01T16:00:00 1546358735.25 -30.33 -71.69 -38.01
2019-01-02T05:00:00 1546406865.88 -30.15 -71.38 -38.01
2019-01-02T10:00:00 1546425738.30 -29.16 -70.98 -78.01
2019-01-03T05:00:00 1546492815.83 -29.88 -71.49 -78.01
2019-01-03T11:00:00 1546513674.22 -29.07 -71.08 -58.01
2019-01-05T04:00:00 1546662964.87 -29.43 -71.20 -45.37
2019-01-05T04:00:00 1546663096.80 -30.52 -70.56 -61.96
2019-01-05T07:00:00 1546674164.31 -29.70 -71.38 -68.01
2019-01-05T09:00:00 1546679372.87 -29.43 -71.79 -38.01
2019-01-05T13:00:00 1546693222.67 -29.97 -71.08 -98.01
2019-01-07T06:00:00 1546843076.27 -28.71 -71.08 -48.01
2019-01-07T07:00:00 1546846530.24 -30.24 -71.69 -58.01
2019-01-07T21:00:00 1546896049.85 -29.19 -70.47 -80.80
2019-01-09T06:00:00 1547016731.57 -29.34 -71.38 -48.01
2019-01-09T17:00:00 1547053329.57 -29.70 -71.38 -58.01
2019-01-09T20:00:00 1547064320.89 -29.88 -71.38 -58.01
2019-01-10T08:00:00 1547108161.39 -28.80 -71.58 -68.01
2019-01-10T21:00:00 1547154744.64 -29.79 -70.16 -98.01
2019-01-11T01:00:00 1547168831.77 -30.06 -71.49 -38.01
2019-01-11T18:00:00 1547231126.92 -28.98 -70.77 -58.01
2019-01-12T05:00:00 1547270509.81 -29.52 -71.69 -98.01
2019-01-12T05:00:00 1547270517.55 -29.43 -71.08 -28.01
2019-01-12T07:00:00 1547278143.96 -28.98 -71.79 -58.01
2019-01-12T07:00:00 1547278147.03 -28.97 -71.48 -49.56
2019-01-12T08:00:00 1547281252.59 -29.87 -71.73 -68.01
2019-01-12T09:00:00 1547285921.02 -29.61 -71.28 -48.01
2019-01-13T01:00:00 1547343733.82 -29.16 -71.59 -78.01
2019-01-13T01:00:00 1547343738.59 -29.25 -71.18 -58.01
2019-01-13T01:00:00 1547344348.19 -29.52 -70.47 -98.01
2019-01-13T08:00:00 1547369649.63 -30.15 -71.18 -68.01
2019-01-13T10:00:00 1547374889.27 -30.15 -71.18 -58.01
2019-01-13T19:00:00 1547407280.15 -29.70 -71.48 -98.01
2019-01-14T08:00:00 1547454613.31 -30.15 -71.08 -58.01
2019-01-14T11:00:00 1547464558.83 -29.79 -71.69 -58.01
2019-01-14T20:00:00 1547496900.96 -27.99 -70.51 -80.51
2019-01-15T02:00:00 1547518521.09 -29.70 -70.87 -98.01
2019-01-15T06:00:00 1547534201.07 -28.41 -70.46 -79.05
2019-01-15T09:00:00 1547546146.86 -30.07 -71.69 -58.01
2019-01-15T12:00:00 1547555867.54 -29.52 -71.28 -78.01
2019-01-15T16:00:00 1547569874.25 -30.15 -71.08 -68.01
2019-01-16T05:00:00 1547615162.72 -29.25 -71.59 -68.01
2019-01-16T05:00:00 1547616544.67 -29.70 -71.38 -18.01
2019-01-16T05:00:00 1547618248.71 -29.70 -71.38 -18.01
2019-01-16T06:00:00 1547618534.23 -29.79 -71.38 -58.01
2019-01-16T16:00:00 1547656468.22 -29.97 -71.08 -98.01
2019-01-17T03:00:00 1547696409.01 -29.70 -71.48 -98.01
2019-01-18T09:00:00 1547803944.28 -29.97 -71.08 -98.01
2019-01-18T15:00:00 1547823781.74 -30.15 -71.08 -68.01
2019-01-18T18:00:00 1547835465.79 -29.43 -71.59 -98.01
2019-01-20T01:00:00 1547948617.72 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T01:00:00 1547949193.66 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T01:00:00 1547949250.94 -30.15 -71.28 -68.01
2019-01-20T02:00:00 1547950118.62 -30.15 -71.18 -98.01
2019-01-20T02:00:00 1547950403.06 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T02:00:00 1547950546.34 -29.25 -70.87 -98.01
2019-01-20T02:00:00 1547950938.27 -30.15 -70.77 -28.01
2019-01-20T02:00:00 1547951067.96 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547951239.38 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547951410.53 -29.79 -70.36 -78.01
2019-01-20T02:00:00 1547951758.98 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547951929.48 -29.25 -70.87 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547951991.49 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547952287.13 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547952415.57 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T02:00:00 1547952665.92 -29.25 -71.69 -28.01
2019-01-20T02:00:00 1547952731.57 -29.70 -70.97 -98.01
2019-01-20T02:00:00 1547952837.23 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T03:00:00 1547953200.24 -29.79 -71.08 -98.01
2019-01-20T03:00:00 1547953780.57 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T03:00:00 1547954170.90 -30.42 -71.57 -78.01
2019-01-20T03:00:00 1547954835.24 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T03:00:00 1547955893.99 -30.69 -71.78 -88.01
2019-01-20T03:00:00 1547956186.08 -29.70 -70.77 1.99
2019-01-20T03:00:00 1547956304.90 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T05:00:00 1547960664.48 -30.62 -71.64 -76.02
2019-01-20T05:00:00 1547960735.92 -30.15 -71.18 -98.01
2019-01-20T05:00:00 1547961076.40 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T05:00:00 1547961160.09 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T05:00:00 1547961340.60 -30.42 -71.59 -78.01
2019-01-20T05:00:00 1547961816.87 -30.42 -71.57 -78.01
2019-01-20T05:00:00 1547962062.64 -30.15 -70.87 -38.01
2019-01-20T05:00:00 1547962450.67 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T05:00:00 1547962587.20 -29.61 -71.38 -58.01
2019-01-20T05:00:00 1547962742.46 -29.52 -70.87 -98.01
2019-01-20T05:00:00 1547962887.82 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T05:00:00 1547963472.99 -29.25 -71.18 -38.01
2019-01-20T05:00:00 1547963760.80 -30.15 -71.18 -78.01
2019-01-20T05:00:00 1547963801.60 -30.33 -71.49 -98.01
2019-01-20T06:00:00 1547964153.43 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T06:00:00 1547964450.64 -30.15 -71.28 -18.01
2019-01-20T06:00:00 1547964581.79 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T06:00:00 1547964703.47 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T06:00:00 1547965790.87 -29.97 -70.57 -88.01
2019-01-20T06:00:00 1547965912.22 -30.06 -70.77 -98.01
2019-01-20T06:00:00 1547966043.74 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T06:00:00 1547966854.81 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T06:00:00 1547966944.00 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T06:00:00 1547967396.03 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T07:00:00 1547968051.51 -30.42 -71.53 -58.01
2019-01-20T07:00:00 1547969126.07 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T07:00:00 1547969965.85 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T07:00:00 1547970146.01 -30.06 -71.08 -78.01
2019-01-20T07:00:00 1547970352.06 -30.51 -71.65 -68.01
2019-01-20T07:00:00 1547970844.66 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T07:00:00 1547970916.35 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T08:00:00 1547971285.96 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T08:00:00 1547971736.43 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T08:00:00 1547972048.80 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T08:00:00 1547973020.12 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T08:00:00 1547973261.84 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T08:00:00 1547973338.77 -29.52 -70.87 -98.01
2019-01-20T08:00:00 1547973662.12 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T09:00:00 1547974835.25 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T09:00:00 1547974962.88 -30.42 -71.59 -78.01
2019-01-20T09:00:00 1547975154.41 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-20T09:00:00 1547975719.25 -30.15 -70.87 -88.01
2019-01-20T09:00:00 1547975889.29 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T09:00:00 1547976770.59 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T09:00:00 1547978317.57 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T10:00:00 1547978458.65 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T10:00:00 1547978864.42 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T10:00:00 1547979169.24 -29.97 -71.38 -78.01
2019-01-20T10:00:00 1547979568.96 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T10:00:00 1547979891.26 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T10:00:00 1547981032.72 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T10:00:00 1547981509.30 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T11:00:00 1547982819.47 -30.42 -71.59 -78.01
2019-01-20T11:00:00 1547983379.00 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T11:00:00 1547984268.77 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T11:00:00 1547984673.00 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T13:00:00 1547989882.20 -30.15 -71.28 -68.01
2019-01-20T13:00:00 1547989950.27 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T13:00:00 1547990723.55 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T13:00:00 1547991060.43 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T14:00:00 1547996285.50 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T15:00:00 1547996536.41 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T15:00:00 1547997300.64 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T15:00:00 1547998726.04 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T16:00:00 1548002418.85 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T16:00:00 1548002569.11 -30.06 -71.18 -78.01
2019-01-20T17:00:00 1548005063.52 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T17:00:00 1548005408.56 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T17:00:00 1548005610.29 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T17:00:00 1548006065.70 -29.34 -70.77 -68.01
2019-01-20T18:00:00 1548007505.12 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T18:00:00 1548007647.40 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-20T18:00:00 1548008937.00 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-20T18:00:00 1548010544.33 -30.15 -71.28 -68.01
2019-01-20T20:00:00 1548015033.37 -30.08 -71.32 -50.25
2019-01-20T20:00:00 1548015482.06 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T20:00:00 1548015698.07 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-20T20:00:00 1548017525.82 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T21:00:00 1548018192.46 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T21:00:00 1548018741.84 -30.15 -71.18 -78.01
2019-01-20T21:00:00 1548019524.29 -30.15 -71.28 -68.01
2019-01-20T21:00:00 1548020152.58 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-20T22:00:00 1548022944.35 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T22:00:00 1548023484.26 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T22:00:00 1548023861.54 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-20T23:00:00 1548026493.50 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-21T00:00:00 1548029009.41 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T00:00:00 1548029585.90 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-21T00:00:00 1548030323.69 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T01:00:00 1548033471.91 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T01:00:00 1548033724.49 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T01:00:00 1548034013.61 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T01:00:00 1548034265.52 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T01:00:00 1548034594.52 -30.42 -71.59 -78.01
2019-01-21T01:00:00 1548035413.78 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-21T02:00:00 1548037948.26 -29.79 -71.38 -98.01
2019-01-21T04:00:00 1548043503.27 -29.61 -71.38 -58.01
2019-01-21T04:00:00 1548044037.06 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T05:00:00 1548046831.74 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-21T05:00:00 1548046924.78 -30.15 -71.28 -18.01
2019-01-21T05:00:00 1548047060.08 -30.06 -71.28 -68.01
2019-01-21T05:00:00 1548047355.91 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-21T05:00:00 1548048444.43 -29.97 -71.28 -88.01
2019-01-21T05:00:00 1548048503.44 -30.42 -71.54 -88.01
2019-01-21T05:00:00 1548048943.78 -30.42 -71.57 -78.01
2019-01-21T05:00:00 1548049923.40 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T05:00:00 1548050135.18 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T07:00:00 1548054529.06 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T07:00:00 1548055425.69 -30.15 -71.08 -78.01
2019-01-21T08:00:00 1548059302.91 -30.15 -71.08 -38.01
2019-01-21T08:00:00 1548059351.15 -30.15 -71.28 -68.01
2019-01-21T09:00:00 1548062082.11 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-21T09:00:00 1548064482.15 -29.97 -71.28 -88.01
2019-01-21T09:00:00 1548064695.72 -29.88 -71.59 -48.01
2019-01-21T10:00:00 1548065671.85 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T10:00:00 1548067818.99 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T11:00:00 1548070269.48 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T11:00:00 1548070902.63 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T12:00:00 1548074926.58 -29.79 -70.26 -98.01
2019-01-21T13:00:00 1548075636.23 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-21T13:00:00 1548078572.90 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T15:00:00 1548085515.54 -30.51 -71.90 -88.01
2019-01-21T15:00:00 1548086040.74 -29.61 -70.16 -38.01
2019-01-21T15:00:00 1548086045.62 -29.25 -71.08 -88.01
2019-01-21T16:00:00 1548087792.84 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T16:00:00 1548088834.49 -28.91 -71.21 -37.15
2019-01-21T17:00:00 1548091508.59 -30.42 -71.57 -88.01
2019-01-21T17:00:00 1548092236.15 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T17:00:00 1548093087.77 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T18:00:00 1548094923.82 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-21T20:00:00 1548103256.95 -30.15 -71.18 -38.01
2019-01-21T22:00:00 1548110434.47 -30.15 -71.18 -98.01
2019-01-21T22:00:00 1548111013.44 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-21T23:00:00 1548113091.65 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-21T23:00:00 1548113354.48 -30.06 -70.57 -58.01
2019-01-22T00:00:00 1548117402.85 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T00:00:00 1548117678.11 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-22T00:00:00 1548118591.74 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-22T01:00:00 1548121469.13 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-22T01:00:00 1548121734.71 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T02:00:00 1548125774.68 -29.79 -71.38 -68.01
2019-01-22T02:00:00 1548125916.13 -30.15 -70.97 -98.01
2019-01-22T05:00:00 1548134239.26 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-22T05:00:00 1548134440.31 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T06:00:00 1548137006.76 -29.88 -71.38 -78.01
2019-01-22T06:00:00 1548139899.88 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-22T06:00:00 1548140271.79 -30.15 -71.18 -78.01
2019-01-22T07:00:00 1548142475.95 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T07:00:00 1548142591.14 -30.15 -71.18 -78.01
2019-01-22T08:00:00 1548145095.90 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T09:00:00 1548148523.15 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T10:00:00 1548152355.32 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T10:00:00 1548154242.77 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T13:00:00 1548163164.77 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T13:00:00 1548163717.94 -29.51 -70.50 -98.01
2019-01-22T14:00:00 1548167184.03 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T14:00:00 1548168897.36 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T15:00:00 1548170697.11 -30.42 -71.58 -88.01
2019-01-22T15:00:00 1548172378.79 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-22T16:00:00 1548173964.16 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T16:00:00 1548174176.26 -30.06 -71.28 -68.01
2019-01-22T16:00:00 1548175508.60 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T18:00:00 1548181593.73 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T18:00:00 1548182119.64 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-22T19:00:00 1548183890.74 -30.06 -71.18 -78.01
2019-01-22T19:00:00 1548186578.63 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T20:00:00 1548189640.97 -29.39 -71.89 -34.78
2019-01-22T21:00:00 1548191273.63 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-22T21:00:00 1548193560.27 -30.15 -71.08 -18.01
2019-01-23T00:00:00 1548203398.07 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-23T00:00:00 1548204195.43 -30.15 -70.77 -8.01
2019-01-23T01:00:00 1548205311.69 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-23T01:00:00 1548205315.41 -29.70 -71.08 -98.01
2019-01-23T03:00:00 1548213487.41 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-23T04:00:00 1548217069.26 -30.15 -71.18 -98.01
2019-01-23T05:00:00 1548220759.32 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-23T07:00:00 1548228975.27 -30.06 -71.18 -78.01
2019-01-23T08:00:00 1548230435.68 -30.15 -71.18 -48.01
2019-01-23T08:00:00 1548233702.35 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-23T10:00:00 1548240434.06 -30.06 -71.28 -68.01
2019-01-23T14:00:00 1548253355.75 -30.42 -71.69 -48.01
2019-01-23T14:00:00 1548254201.80 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-23T14:00:00 1548255086.94 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-23T17:00:00 1548264635.30 -30.69 -71.86 -88.01
2019-01-23T17:00:00 1548265779.00 -30.15 -71.18 -98.01
2019-01-23T19:00:00 1548270138.07 -30.15 -71.08 -48.01
2019-01-23T23:00:00 1548287153.18 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-24T03:00:00 1548299639.33 -30.15 -71.08 -48.01
2019-01-24T03:00:00 1548299750.69 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-24T03:00:00 1548300004.57 -29.34 -71.18 -68.01
2019-01-24T04:00:00 1548302686.57 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-24T05:00:00 1548306965.51 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-24T05:00:00 1548309402.16 -30.15 -70.77 -18.01
2019-01-24T06:00:00 1548312193.91 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-24T06:00:00 1548312285.63 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-24T07:00:00 1548314743.05 -30.46 -71.80 -78.01
2019-01-24T09:00:00 1548321692.97 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-24T10:00:00 1548325049.64 -30.06 -70.77 -98.01
2019-01-24T10:00:00 1548325703.43 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-24T12:00:00 1548331197.73 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-24T12:00:00 1548331708.63 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-24T12:00:00 1548334122.29 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-24T15:00:00 1548344806.34 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-24T16:00:00 1548347937.73 -30.42 -71.59 -88.01
2019-01-24T18:00:00 1548355764.68 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-25T01:00:00 1548380390.63 -30.18 -71.28 -51.23
2019-01-25T04:00:00 1548390546.14 -29.97 -71.38 -78.01
2019-01-25T05:00:00 1548393922.03 -30.06 -71.18 -78.01
2019-01-25T08:00:00 1548404718.15 -27.29 -70.19 -71.59
2019-01-25T10:00:00 1548410664.20 -29.79 -70.97 -98.01
2019-01-25T13:00:00 1548421682.23 -30.08 -71.32 -57.05
2019-01-25T20:00:00 1548449860.91 -30.06 -71.31 -55.51
2019-01-26T00:00:00 1548461383.86 -30.06 -71.36 -59.13
2019-01-26T08:00:00 1548491803.43 -30.04 -71.28 -51.26
2019-01-26T14:00:00 1548514568.85 -30.13 -71.29 -48.58
2019-01-26T18:00:00 1548525993.49 -30.29 -71.38 -58.71
2019-01-27T08:00:00 1548578826.25 -27.18 -70.37 -38.01
2019-01-27T09:00:00 1548581397.33 -30.06 -71.28 -68.01
2019-01-27T10:00:00 1548583833.42 -29.97 -71.38 -78.01
2019-01-27T13:00:00 1548597252.91 -30.30 -71.37 -55.11
2019-01-28T00:00:00 1548636943.34 -29.97 -71.38 -78.01
2019-01-28T01:00:00 1548637761.84 -29.40 -71.26 -45.45
2019-01-28T03:00:00 1548646415.35 -29.79 -71.38 -68.01
2019-01-28T04:00:00 1548648320.33 -29.79 -71.08 -98.01
2019-01-28T07:00:00 1548660646.73 -30.27 -71.34 -58.55
2019-01-28T08:00:00 1548663120.94 -29.97 -71.08 -98.01
2019-01-29T05:00:00 1548740297.28 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-29T10:00:00 1548757168.91 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-29T10:00:00 1548759216.42 -30.15 -71.08 -78.01
2019-01-29T19:00:00 1548789478.47 -29.97 -71.38 -78.01
2019-01-29T19:00:00 1548791084.23 -30.15 -70.77 -18.01
2019-01-29T20:00:00 1548793541.38 -30.15 -70.87 -68.01
2019-01-29T20:00:00 1548794422.69 -30.15 -71.28 -78.01
2019-01-29T23:00:00 1548806169.75 -29.70 -71.38 -18.01
2019-01-30T03:00:00 1548819006.19 -30.15 -71.18 -98.01
2019-01-30T08:00:00 1548838329.76 -30.06 -71.28 -88.01
2019-01-30T09:00:00 1548840380.73 -30.15 -71.28 -88.01
2019-01-30T16:00:00 1548865843.21 -30.05 -71.89 -50.16
2019-01-31T02:00:00 1548902329.87 -30.69 -71.74 -88.01
2019-01-31T04:00:00 1548910111.23 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-31T05:00:00 1548911395.72 -30.06 -71.28 -58.01
2019-01-31T07:00:00 1548920432.79 -30.33 -71.59 -88.01
2019-01-31T16:00:00 1548950523.67 -30.15 -71.18 -38.01
2019-02-01T06:00:00 1549003312.37 -30.06 -71.28 -88.01
2019-02-01T07:00:00 1549005557.66 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-01T09:00:00 1549014754.32 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-01T12:00:00 1549022541.88 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-01T16:00:00 1549038278.97 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-01T20:00:00 1549054199.49 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-02T00:00:00 1549068554.34 -30.69 -71.90 -88.01
2019-02-02T08:00:00 1549095041.21 -30.33 -71.59 -88.01
2019-02-02T10:00:00 1549102264.01 -30.97 -72.17 -88.01
2019-02-02T21:00:00 1549142511.29 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-02T23:00:00 1549149312.75 -29.45 -70.80 -18.01
2019-02-03T05:00:00 1549170554.93 -30.15 -71.28 -78.01
2019-02-03T05:00:00 1549172240.83 -30.69 -71.76 -88.01
2019-02-03T08:00:00 1549181402.85 -30.24 -71.59 -88.01
2019-02-03T09:00:00 1549184477.05 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-03T15:00:00 1549208608.78 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-03T16:00:00 1549212413.92 -29.34 -71.48 -48.01
2019-02-03T23:00:00 1549235617.06 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-04T03:00:00 1549251050.93 -30.06 -71.28 -88.01
2019-02-04T15:00:00 1549294425.48 -29.25 -71.27 -62.56
2019-02-04T20:00:00 1549313929.41 -30.15 -71.28 -78.01
2019-02-05T03:00:00 1549338570.80 -29.97 -71.49 -48.01
2019-02-05T09:00:00 1549358215.66 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-05T20:00:00 1549396805.30 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-06T04:00:00 1549427795.98 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-06T08:00:00 1549440961.55 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-07T03:00:00 1549511052.27 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-07T05:00:00 1549517471.17 -30.42 -71.59 -78.01
2019-02-07T06:00:00 1549520685.10 -29.97 -71.28 -88.01
2019-02-07T07:00:00 1549525958.69 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-07T11:00:00 1549537231.70 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-07T19:00:00 1549568784.68 -30.06 -71.38 -78.01
2019-02-07T21:00:00 1549573401.25 -30.33 -71.59 -88.01
2019-02-08T03:00:00 1549595117.50 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-08T07:00:00 1549611980.42 -30.15 -71.28 -78.01
2019-02-08T20:00:00 1549657684.61 -29.88 -71.49 -38.01
2019-02-08T23:00:00 1549669491.60 -30.15 -71.08 -38.01
2019-02-09T04:00:00 1549686572.97 -29.70 -71.28 -88.01
2019-02-09T12:00:00 1549716277.28 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-09T13:00:00 1549719125.19 -30.15 -70.77 -18.01
2019-02-09T15:00:00 1549727925.00 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-09T21:00:00 1549746195.12 -30.06 -71.18 -98.01
2019-02-09T22:00:00 1549750801.49 -29.45 -71.24 -28.01
2019-02-10T03:00:00 1549768506.91 -30.42 -71.59 -78.01
2019-02-10T07:00:00 1549782827.84 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-10T08:00:00 1549786249.01 -30.15 -71.18 -98.01
2019-02-10T16:00:00 1549817397.44 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-10T18:00:00 1549824591.28 -30.69 -71.86 -88.01
2019-02-11T01:00:00 1549849988.99 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-11T03:00:00 1549854125.52 -29.97 -71.28 -88.01
2019-02-11T04:00:00 1549858610.77 -30.06 -71.28 -88.01
2019-02-11T05:00:00 1549862639.77 -29.78 -71.69 -53.21
2019-02-12T00:00:00 1549931691.85 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-12T05:00:00 1549950622.66 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-12T10:00:00 1549967687.26 -30.06 -71.38 -78.01
2019-02-12T14:00:00 1549980786.92 -29.70 -71.38 -68.01
2019-02-12T14:00:00 1549980971.84 -29.84 -71.69 -68.01
2019-02-13T08:00:00 1550048252.51 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-13T09:00:00 1550049086.08 -30.33 -71.59 -88.01
2019-02-13T11:00:00 1550056945.58 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-13T11:00:00 1550058976.37 -29.53 -71.35 -28.01
2019-02-14T01:00:00 1550108806.65 -30.60 -71.90 -88.01
2019-02-14T05:00:00 1550122475.96 -30.69 -71.83 -88.01
2019-02-14T06:00:00 1550125229.50 -30.15 -70.97 -68.01
2019-02-14T16:00:00 1550160175.81 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-15T07:00:00 1550214003.50 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-15T08:00:00 1550217719.38 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-15T08:00:00 1550218920.44 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-15T08:00:00 1550219446.42 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-15T09:00:00 1550223815.50 -30.60 -71.90 -88.01
2019-02-15T09:00:00 1550224492.89 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-15T15:00:00 1550245959.75 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-16T14:00:00 1550328192.66 -30.42 -71.59 -78.01
2019-02-16T23:00:00 1550359538.50 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-17T09:00:00 1550395315.88 -30.06 -71.28 -88.01
2019-02-17T21:00:00 1550440065.72 -30.15 -71.18 -98.01
2019-02-18T04:00:00 1550462585.72 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-18T07:00:00 1550474961.80 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-18T12:00:00 1550493510.75 -29.44 -71.39 -19.44
2019-02-19T00:00:00 1550534703.50 -30.42 -71.59 -88.01
2019-02-19T02:00:00 1550541713.59 -30.15 -71.28 -88.01
2019-02-19T04:00:00 1550549220.58 -30.06 -71.28 -88.01
